Прошлый месяц Октябрь 2026 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31
president.gov.by
UO lida21
Obl UO_2021
MO RB_2021
GROIRO 21
AO 24
RIKZ 18_
ADU 24_
EIOR
Virt school_GrOIRO
ispolkom 14_

Смотрите нас на YouTube

My v_instagram

UO lida_news   Obl UO_news   MO RB_news   GROIRO news

Печать PDF

rating str_15Лучшие учащиеся школы

рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования
(5-11 классы)

 по итогам I четверти 2018/2019 учебного года


 (152 учащихся из 555 II и III ступени общего среднего образования)

№
п/п
Фамилия Имя Класс Средний
балл
1 Круглая Анастасия 11б 9,75
2 Амбражук Ангелина 11б 9,69
3 Мельник Виктория 10в 9,67
4 Кахоцкая Ксения 11в 9,56
5 Енза Дарья 5б 9,50
6 Кондратчик Ульяна 5а 9,50
7 Головченко Виталина 10б 9,47
8 Зубрик Антонина 9б 9,47
9 Бирюк Маргарита 11б 9,44
10 Гришкевич Дарья 11в 9,44
11 Пранюк Валерия 9б 9,38
12 Солодов Георгий 7в 9,36
13 Жолудь Арина 6г 9,31
14 Лупенков Александр 11б 9,31
15 Русович Ангелина 11а 9,31
16 Малевская Ксения 5а 9,30
17 Пакшис Виолетта 5а 9,30
18 Кощиц Татьяна 11б 9,25
19 Пранюк Борис 9б 9,25
20 Стрелковский Антон 11а 9,25
21 Банцевич Сергей 10в 9,20
22 Козловская Елизавета 5г 9,20
23 Круглая Ксения 5б 9,20
24 Михалович Татьяна 9б 9,20
25 Бранчель Диана 9б 9,19
26 Гришина Анастасия 11б 9,19
27 Солонинкина Ирина 11в 9,19
28 Шоколь-Эйгерд Марта 11б 9,19
29 Матяс Валерия 6в 9,15
30 Алчинбаева Александра 8а 9,14
31 Прозоров Михаил 7в 9,14
32 Андриевская Екатерина 10б 9,13
33 Бучинский Максим 10б 9,13
34 Межинская Анастасия 10б 9,13
35 Станкевич Ксения 9б 9,13
36 Летохин Евгений 5в 9,10
37 Огоновский Артур 5в 9,10
38 Проховский Глеб 5г 9,10
39 Сакович Арина 5б 9,10
40 Ясинский Евгений 5в 9,10
41 Коломыцкая Анна 7в 9,08
42 Жоль Ульяна 7в 9,07
43 Позняк Павел 8в 9,07
44 Матыс Федор 9в 9,06
45 Трофимчик Александр 11б 9,06
46 Андреева Виктория 11в 9,00
47 Качан Кристина 11б 9,00
48 Лемачко Ольга 8а 9,00
49 Лукьянов Дмитрий 6б 9,00
50 Мартинкевич Дарья 10а 9,00
51 Роубо Моника 6а 9,00
52 Томашевич Доната 5б 9,00
53 Чигирь Милана 5в 9,00
54 Борисевич Александра 11б 8,94
55 Брейво Егор 11б 8,94
56 Жилинская Екатерина 11в 8,94
57 Ковалевич Александр 11б 8,94
58 Кудло Татьяна 11а 8,94
59 Шафорост Елизавета 11б 8,94
60 Якуть Юлия 11а 8,94
61 Бальцевич Анастасия 10а 8,93
62 Кореневская Анна 8г 8,93
63 Ладыко Ксения 8а 8,93
64 Матияс Елизавета 7а 8,93
65 Тумилевич Дмитрий 8а 8,93
66 Енко Дарья 6в 8,92
67 Квач Анна 5б 8,90
68 Матыс Ксения 5в 8,90
69 Ровба Анна 5а 8,90
70 Федорако Анастасия 5г 8,90
71 Вергелес Кирилл 11б 8,88
72 Ермолович Артем 9в 8,88
73 Конышев Алексей 11а 8,88
74 Матейко Юлия 7а 8,86
75 Матюк Евгений 10б 8,86
76 Василевский Глеб 8б 8,85
77 Нетунахин Даниил 6б 8,85
78 Федорако Антон 6б 8,85
79 Буйко Михаил 5б 8,80
80 Гарасимович Ксения 10а 8,80
81 Лемачко Феодосий 10а 8,80
82 Ракович Милана 5б 8,80
83 Рубинская Александра 9б 8,80
84 Сабодахо Дарья 5а 8,80
85 Буча Маргарита 7в 8,79
86 Лукьянова Рената 7в 8,79
87 Мацкевич Милана-Мария 7в 8,79
88 Пилевич Дмитрий 7в 8,79
89 Иванов Павел 6б 8,77
90 Коляго Антон 6г 8,77
91 Помахо Алеся 6в 8,77
92 Довжик Ангелина 11б 8,75
93 Шершень Александра 11а 8,75
94 Болондь Кирилл 11б 8,73
95 Готовка Анна 10в 8,73
96 Носевич Полина 10в 8,73
97 Томашева Агнесса 10а 8,73
98 Борко Егор 8а 8,71
99 Домбровская Татьяна 7а 8,71
100 Козловская Диана 8в 8,71
101 Ромашевский Герман 8в 8,71
102 Садовская Софья 7б 8,71
103 Сенкевич Мирослав 8в 8,71
104 Трунец Карина 7а 8,71
105 Бартошевич Александр 5г 8,70
106 Корево Мирослав 5б 8,70
107 Пермякова Алия 5а 8,70
108 Сягло Анна 5б 8,70
109 Хлебко Роман 5а 8,70
110 Шишло Анна 5а 8,70
111 Водянова Валерия 8в 8,69
112 Микова Дарья 6б 8,67
113 Селицкий Антон 7в 8,64
114 Стрелковская Вероника 8в 8,64
115 Гринько Арина 11в 8,63
116 Морочило Илона 11а 8,63
117 Франтищик Валерия 9а 8,63
118 Кривело Евгений 6б 8,62
119 Боярчук Ангелина 10а 8,60
120 Довгач Антон 10а 8,60
121 Лиханов Михаил 10а 8,60
122 Насаржевская Елизавета 5в 8,60
123 Родевич Матвей 5б 8,60
124 Якубовская Софья 5г 8,60
125 Забело Эвелина 8б 8,58
126 Хитрун Ольга 6г 8,58
127 Волошко Юлия 7в 8,57
128 Ордо София 7а 8,57
129 Павлович Ксения 8г 8,57
130 Родзевич Вадим 11в 8,56
131 Сивко Ульяна 9б 8,56
132 Слуцкий Максим 6в 8,54
133 Чернель Артем 6б 8,54
134 Батин Матвей 8а 8,50
135 Богатко Илья 9в 8,50
136 Кашлей Тимофей 5г 8,50
137 Мацкевич Илья 5а 8,50
138 Павлович Виктория 5г 8,50
139 Пастушенко Мария 8а 8,50
140 Плюта Ксения 8б 8,50
141 Радишевская Дарья 5б 8,50
142 Рулько Анастасия 9а 8,50
143 Рыжкова Елизавета 5а 8,50
144 Тимошенко Даниэла 10а 8,50
145 Хрол Никита 7б 8,50
146 Черняк Ульяна 9б 8,50
147 Кардаш Дарья 9а 8,47
148 Шульпина Анастасия 9б 8,47
149 Лукаш Антон 11а 8,44
150 Наримовская Яна 9в 8,44
151 Шешко Кирилл 11б 8,44
152 Шинкевич Виолетта 11в 8,44
153-555 Все учащиеся могут узнать
свой рейтинг у классного руководителя
8,43-4,43


Сравнить:
Лучшие учащиеся за 2017/2018 учебный год