10 Ноября 2020
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования
(5-11 классы)
по итогам I четверти 2020/2021 учебного года
(154 учащихся из 562 II и III ступени общего среднего образования)
№ п/п |
Фамилия Имя | Класс | Средний балл |
1 | Шляхтун Дарья | 5в | 9,60 |
2-3 | Жамойда Илона | 5в | 9,50 |
Михалович Анна | 6а | 9,50 | |
4 | Доморад Александр | 11в | 9,41 |
5-7 | Гоцева Милена | 5в | 9,40 |
Ошмяно Дмитрий | 5в | 9,40 | |
Проховский Глеб | 7г | 9,40 | |
8 | Солодов Георгий | 9в | 9,38 |
9 | Василевский Глеб | 10б | 9,35 |
10-11 | Жоль Ульяна | 9в | 9,31 |
Коломыцкая Анна | 9в | 9,31 | |
12-13 | Помахо Яна | 5в | 9,30 |
Прозорова Мария | 5в | 9,30 | |
14-16 | Бранчель Диана | 11б | 9,29 |
Лемачко Ольга | 10а | 9,29 | |
Пранюк Валерия | 11б | 9,29 | |
17 | Цумарова Дарья | 9в | 9,27 |
18-19 | Пилевич Дмитрий | 9в | 9,25 |
Шульпина Анастасия | 11б | 9,25 | |
20 | Богатко Илья | 11а | 9,24 |
21-22 | Гирчиц Виктория | 6в | 9,23 |
Саук Екатерина | 6б | 9,23 | |
23-25 | Денкевич София | 5а | 9,20 |
Ивуть Елизавета | 5а | 9,20 | |
Помахо Алеся | 8в | 9,20 | |
26-28 | Прозоров Михаил | 9в | 9,19 |
Селицкий Антон | 9в | 9,19 | |
Станкевич Ксения | 11б | 9,19 | |
29-31 | Михалович Татьяна | 11б | 9,18 |
Пранюк Борис | 11б | 9,18 | |
Сазонова Анастасия | 11в | 9,18 | |
32 | Мигаль Роман | 6а | 9,15 |
33-37 | Енза Дарья | 7б | 9,13 |
Енко Дарья | 8в | 9,13 | |
Сакович Арина | 7б | 9,13 | |
Федорако Антон | 8б | 9,13 | |
Якубовская Софья | 7г | 9,13 | |
38-41 | Ермолович Артем | 11в | 9,12 |
Кореневская Анна | 10а | 9,12 | |
Ладыко Ксения | 10б | 9,12 | |
Матыс Федор | 11б | 9,12 | |
42-45 | Ирчиц Евгений | 5а | 9,10 |
Роубо Дорота | 5в | 9,10 | |
Стенчик Марк | 5в | 9,10 | |
Хутная Елизавета | 5б | 9,10 | |
46-47 | Белоокая Яна | 6б | 9,08 |
Щербова Анастасия | 6а | 9,08 | |
48-51 | Кардаш Дарья | 11а | 9,06 |
Островская Дарья | 11а | 9,06 | |
Позняк Павел | 10а | 9,06 | |
Садовская Софья | 9б | 9,06 | |
52-61 | Войсят Яна | 5а | 9,00 |
Ворона Артур | 5в | 9,00 | |
Данилевич Кирилл | 5в | 9,00 | |
Козловская Диана | 10в | 9,00 | |
Кот Диана | 6в | 9,00 | |
Мисюро Никита | 11б | 9,00 | |
Роубо Моника | 8а | 9,00 | |
Рулько Анастасия | 11а | 9,00 | |
Толкач Илария | 5в | 9,00 | |
Франтищик Валерия | 11а | 9,00 | |
62-64 | Аленович Алиса | 9б | 8,94 |
Буча Маргарита | 9в | 8,94 | |
Шешко Яна | 11в | 8,94 | |
65-66 | Круглая Ксения | 7б | 8,93 |
Нетунахин Даниил | 8б | 8,93 | |
67-70 | Ашейчик Алина | 6б | 8,92 |
Тевель Александр | 6а | 8,92 | |
Шашлова Елизавета | 6б | 8,92 | |
Яцкевич Сабрина | 6в | 8,92 | |
71-73 | Гринь Алексей | 5а | 8,90 |
Лукша Есения | 5б | 8,90 | |
Щёцкий Дмитрий | 5б | 8,90 | |
74-76 | Гольмант Ангелина | 11б | 8,88 |
Матейко Юлия | 9а | 8,88 | |
Мацкевич Милана-Мария | 9в | 8,88 | |
77-79 | Кондратчик Ульяна | 7а | 8,87 |
Кривело Евгений | 8б | 8,87 | |
Федорако Анастасия | 7г | 8,87 | |
80 | Жолудь Арина | 8г | 8,86 |
81-83 | Захватович Михаил | 6в | 8,85 |
Кучук Анелия | 6б | 8,85 | |
Лукашевич Эвелина | 6б | 8,85 | |
84-86 | Кайлевич Полина | 10а | 8,82 |
Лагутенков Павел | 10б | 8,82 | |
Наримовская Яна | 11в | 8,82 | |
87 | Лукьянова Рената | 9в | 8,81 |
88-93 | Качан Анастасия | 5в | 8,80 |
Матяс Валерия | 8в | 8,80 | |
Нямцу Дарья | 5б | 8,80 | |
Огоновский Артур | 7в | 8,80 | |
Островская Екатерина | 5в | 8,80 | |
Якушик Никита | 5в | 8,80 | |
94-95 | Микова Дарья | 8б | 8,79 |
Попко Александра | 8а | 8,79 | |
96-101 | Радюк Дмитрий | 11б | 8,76 |
Сенкевич Мирослав | 10в | 8,76 | |
Сивко Ульяна | 11а | 8,76 | |
Ходыко Виктория | 10б | 8,76 | |
Черняк Ульяна | 11б | 8,76 | |
Шипуль Мирослава | 11б | 8,76 | |
102-103 | Ордо София | 9а | 8,75 |
Шайбак Егор | 9б | 8,75 | |
104-107 | Козловская Елизавета | 7г | 8,73 |
Макаревич Кира | 7б | 8,73 | |
Матыс Ксения | 7в | 8,73 | |
Чигирь Милана | 7в | 8,73 | |
108 | Коломыцкий Святослав | 11б | 8,71 |
109-116 | Вотинов Артем | 5в | 8,70 |
Колодко Дарья | 5в | 8,70 | |
Концевенко Ангелина | 5а | 8,70 | |
Коршун Павел | 5в | 8,70 | |
Наримовский Максим | 5б | 8,70 | |
Нетунахин Владислав | 5б | 8,70 | |
Павлючкова Арина | 5в | 8,70 | |
Силюк Дмитрий | 5а | 8,70 | |
117-121 | Барсук Ольга | 9б | 8,69 |
Завирухин Михаил | 6а | 8,69 | |
Тевель Полина | 6а | 8,69 | |
Юрша Артем | 6б | 8,69 | |
Янович Дарья | 11а | 8,69 | |
122 | Апанас Евгений | 8а | 8,67 |
123-127 | Витукевич Евгения | 10а | 8,65 |
Гриднева Анастасия | 10а | 8,65 | |
Ромашевский Герман | 10в | 8,65 | |
Станиш Эрик | 11б | 8,65 | |
Федорович Анастасия | 10а | 8,65 | |
128 | Водянова Валерия | 10а | 8,63 |
129 | Батин Арсений | 6б | 8,62 |
130-138 | Гавина Артем | 5б | 8,60 |
Квач Анна | 7б | 8,60 | |
Коляго Антон | 8г | 8,60 | |
Пакшис Виолетта | 7а | 8,60 | |
Ракович Милана | 7б | 8,60 | |
Слуцкий Максим | 8в | 8,60 | |
Сторта Ксения | 5б | 8,60 | |
Турдиалиев Марат | 5в | 8,60 | |
Ущенчик Маргарита | 8в | 8,60 | |
139-141 | Борко Егор | 10а | 8,59 |
Павлович Ксения | 10б | 8,59 | |
Трусова Алена | 10а | 8,59 | |
142 | Забело Эвелина | 10в | 8,58 |
143 | Волошко Юлия | 9в | 8,56 |
144-145 | Аксенович Леонид | 6б | 8,54 |
Каминская Екатерина | 6б | 8,54 | |
146-149 | Буйко Михаил | 7б | 8,53 |
Малевская Ксения | 7а | 8,53 | |
Федорович Софья | 10а | 8,53 | |
Ясинский Евгений | 7в | 8,53 | |
150-154 | Девгун Диана | 9а | 8,50 |
Копытник Денис | 11а | 8,50 | |
Матияс Елизавета | 9а | 8,50 | |
Орачёва Екатерина | 5а | 8,50 | |
Сягло Анна | 7б | 8,50 | |
155-562 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя |
8,47-4,40 |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за 2019/2020 учебный год