29 Декабря 2020
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся I ступени общего среднего образования (3-4 классы)
по итогам II четверти 2020/2021 учебного года
(51 учащийся из 144 I ступени общего среднего образования)
№ п/п |
Фамилия Имя | Класс | Средний балл |
1-2 | Бразовская Ангелина | 4в | 9,86 |
Скрипская Валерия | 3б | 9,86 | |
3 | Лиханов Никита | 4в | 9,57 |
4-7 | Коренкович Тимофей | 4б | 9,43 |
Матияс Полина | 4а | 9,43 | |
Песчинский Матвей | 4а | 9,43 | |
Станкевич Егор | 4в | 9,43 | |
8-11 | Гецевич Дмитрий | 3а | 9,29 |
Гришкойть Надежда | 3б | 9,29 | |
Захватович Каролина | 4в | 9,29 | |
Черняк Марианна | 3б | 9,29 | |
12-15 | Головченко Захар | 3в | 9,14 |
Лагутенков Алексей | 3б | 9,14 | |
Левшук Матвей | 4в | 9,14 | |
Цветкова Арина | 3б | 9,14 | |
16-21 | Козловская Злата | 4а | 9,00 |
Попова Анастасия | 3б | 9,00 | |
Рысюк Евгения | 3в | 9,00 | |
Свентицкая Ксения | 4б | 9,00 | |
Снигирь Валерия | 3б | 9,00 | |
Широких Егор | 3б | 9,00 | |
22-23 | Иванцевич Вадим | 4в | 8,86 |
Новицкий Семен | 3б | 8,86 | |
24-32 | Гой Илья | 3б | 8,71 |
Гольмант Глория | 3б | 8,71 | |
Жукель Ванесса | 3в | 8,71 | |
Концевенко Руслан | 4в | 8,71 | |
Лисовская Яна | 4б | 8,71 | |
Рынкевич Марта | 3а | 8,71 | |
Силюк Валерий | 3б | 8,71 | |
Фурман Тимофей | 3а | 8,71 | |
Цыдик Яна | 4а | 8,71 | |
33-40 | Будилович Вероника | 4б | 8,57 |
Докучаев Александр | 3б | 8,57 | |
Зайцев Андрей | 3а | 8,57 | |
Захарчук Елизавета | 4б | 8,57 | |
Кондратчик Павел | 4а | 8,57 | |
Матяс Варвара | 4в | 8,57 | |
Махнач Екатерина | 4б | 8,57 | |
Михно Давид | 4а | 8,57 | |
41-51 | Ашейчик Карина | 3в | 8,43 |
Губейко Яна | 4а | 8,43 | |
Жинко Александра | 4в | 8,43 | |
Завадский Владислав | 3б | 8,43 | |
Некрасов Иван | 3б | 8,43 | |
Островец Екатерина | 3б | 8,43 | |
Пугачёв Иван | 3в | 8,43 | |
Сакович Ульяна | 3б | 8,43 | |
Стромский Алексей | 3б | 8,43 | |
Фетистов Максим | 4б | 8,43 | |
Ясюлевич Эвелина | 4а | 8,43 | |
52-144 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя |
8,29-3,00 |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за I четверть 2020/2021 учебный год