27 Октября 2015			
			
			
				
		
 Лучшие учащиеся школы
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся I ступени общего среднего образования (3-4 классы)
 по итогам I четверти 2015/2016 учебного года
(49 учащихся из 126 I ступени общего среднего образования)
| № п/п | Фамилия Имя | Класс | Средний балл | 
| 1 | Роубо Моника | 3а | 9,43 | 
| 2-4 | Домбровская Татьяна | 4а | 9,29 | 
| Матяс Валерия | 3в | 9,29 | |
| Саботковская Ксения | 4б | 9,29 | |
| 5-8 | Енко Дарья | 3в | 9,14 | 
| Жоль Ульяна | 4в | 9,14 | |
| Мацель Тихон | 3б | 9,14 | |
| Солодов Георгий | 4в | 9,14 | |
| 9-12 | Буча Маргарита | 4в | 9,00 | 
| Прозоров Михаил | 4в | 9,00 | |
| Трунец Карина | 4а | 9,00 | |
| Якуть Полина | 4а | 9,00 | |
| 13-14 | Лукьянова Рената | 4в | 8,86 | 
| Помахо Алеся | 3в | 8,86 | |
| 15-19 | Ёдь Виктория | 4б | 8,71 | 
| Зарецкая Софья | 3а | 8,71 | |
| Кривело Евгений | 3б | 8,71 | |
| Лукьянов Дмитрий | 3б | 8,71 | |
| Мультан Петр | 3б | 8,71 | |
| 20-24 | Микова Дарья | 3б | 8,57 | 
| Радюкевич Тимур | 3а | 8,57 | |
| Тис Игорь | 3в | 8,57 | |
| Томин Дмитрий | 3б | 8,57 | |
| Федорако Антон | 3б | 8,57 | |
| 25-30 | Аленович Алиса | 4б | 8,43 | 
| Дейко Александр | 3а | 8,43 | |
| Евменова Александра | 3а | 8,43 | |
| Кенть Виктория | 4в | 8,43 | |
| Нетунахин Даниил | 3б | 8,43 | |
| Шайбак Егор | 4б | 8,43 | |
| 31-39 | Гринкевич Даниил | 3а | 8,29 | 
| Дьяк Арина | 3в | 8,29 | |
| Климавичюс Полина | 4б | 8,29 | |
| Круглый Илья | 3в | 8,29 | |
| Матейко Юлия | 4а | 8,29 | |
| Селицкий Антон | 4в | 8,29 | |
| Ткач Артем | 3б | 8,29 | |
| Ущенчик Маргарита | 3в | 8,29 | |
| Хрол Никита | 4б | 8,29 | |
| 40-43 | Клебеко Максим | 3а | 8,14 | 
| Максименко Кирилл | 4а | 8,14 | |
| Тананушко Алина | 3а | 8,14 | |
| Чернель Артем | 3б | 8,14 | |
| 44-49 | Апанас Евгений | 3а | 8,00 | 
| Капцевич Матвей | 4в | 8,00 | |
| Карнопель Ангелина | 4а | 8,00 | |
| Молчанов Глеб | 3а | 8,00 | |
| Слуцкий Антон | 3в | 8,00 | |
| Турдиалиев Тимур | 3в | 8,00 | |
| 50-126 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя | 7,86-4,43 | |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за 2014/2015 учебный год





 
 



 
                		 
                		



















