29 Марта 2017
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования (5-11 классы)
по итогам III четверти 2016/2017 учебного года
(170 учащиxся из 527 II и III ступени общего среднего образования)
№ п/п |
Фамилия Имя | Класс | Средний балл |
1 | Щербова Ульяна | 11в | 9,88 |
2 | Белик Мария | 11в | 9,81 |
3 | Солодов Георгий | 5в | 9,80 |
4-5 | Круглая Анастасия | 9б | 9,67 |
Мишурова Радослава | 10а | 9,67 | |
6-7 | Игнатович Анна | 11в | 9,63 |
Кахоцкая Ксения | 9в | 9,63 | |
8-9 | Прозоров Михаил | 5в | 9,60 |
Тананушко Наталья | 11а | 9,60 | |
10-11 | Мельник Виктория | 8а | 9,57 |
Пранюк Валерия | 7б | 9,57 | |
12-14 | Анацко Юлия | 11в | 9,50 |
Зубрик Антонина | 7б | 9,50 | |
Климко Анастасия | 11б | 9,50 | |
15-18 | Гецевич Екатерина | 10а | 9,47 |
Жолнерчик Мария | 10б | 9,47 | |
Кондрацкая Ангелина | 11б | 9,47 | |
Станкевич Ксения | 7б | 9,47 | |
19-22 | Бирюк Маргарита | 9б | 9,44 |
Жоль Ульяна | 5в | 9,44 | |
Збиренко Светлана | 11б | 9,44 | |
Лянцевич Александр | 11в | 9,44 | |
23-25 | Бранчель Диана | 7б | 9,43 |
Михалович Татьяна | 7б | 9,43 | |
Стефанович Егор | 8б | 9,43 | |
26-27 | Ладыко Ксения | 6а | 9,42 |
Лемачко Ольга | 6а | 9,42 | |
28-30 | Хамица Максим | 11в | 9,38 |
Хмарук Юлия | 11б | 9,38 | |
Ярошевич Маргарита | 11б | 9,38 | |
31 | Головченко Виталина | 8б | 9,36 |
32-35 | Амбражук Ангелина | 9б | 9,31 |
Гасанов Роман | 11в | 9,31 | |
Куприянов Николай | 11б | 9,31 | |
Ходыко Анна | 11в | 9,31 | |
36-37 | Коломыцкая Анна | 5в | 9,30 |
Трунец Карина | 5а | 9,30 | |
38 | Завадская Анастасия | 10б | 9,27 |
39-44 | Борко Егор | 6а | 9,25 |
Василевский Глеб | 6б | 9,25 | |
Кумпяк Никита | 11в | 9,25 | |
Пастушенко Мария | 6а | 9,25 | |
Позняк Павел | 6в | 9,25 | |
Стрелковский Антон | 9а | 9,25 | |
45 | Матюк Евгений | 8б | 9,23 |
46 | Бучинский Максим | 8б | 9,21 |
47-49 | Домбровская Татьяна | 5а | 9,20 |
Жамойда Марк | 10в | 9,20 | |
Щикно Екатерина | 10б | 9,20 | |
50-53 | Козлов Александр | 11в | 9,19 |
Солонинкина Ирина | 9в | 9,19 | |
Цыдик Полина | 11а | 9,19 | |
Шоколь-Эйгерд Марта | 9б | 9,19 | |
54 | Козловская Диана | 6в | 9,17 |
55-56 | Банцевич Сергей | 8в | 9,14 |
Пранюк Борис | 7б | 9,14 | |
57-60 | Буча Маргарита | 5в | 9,10 |
Матейко Юлия | 5а | 9,10 | |
Матияс Елизавета | 5а | 9,10 | |
Якуть Полина | 5а | 9,10 | |
61-57 | Аукштулевич Валерия | 10б | 9,07 |
Ермолович Артем | 7в | 9,07 | |
Кардаш Дарья | 7а | 9,07 | |
Карпович Татьяна | 10в | 9,07 | |
Кощиц Татьяна | 9б | 9,07 | |
Крылова Александра | 11а | 9,07 | |
Сивко Ульяна | 7б | 9,07 | |
68-73 | Гришина Анастасия | 9б | 9,06 |
Жилинская Екатерина | 9в | 9,06 | |
Найден Дмитрий | 11а | 9,06 | |
Остриков Максим | 11в | 9,06 | |
Русович Ангелина | 9а | 9,06 | |
Сачик Кирилл | 9в | 9,06 | |
74-87 | Бубен Роман | 11а | 9,00 |
Бумай Елизавета | 10а | 9,00 | |
Водянова Валерия | 6в | 9,00 | |
Волошко Юлия | 5в | 9,00 | |
Гришкевич Дарья | 9в | 9,00 | |
Данилевич Екатерина | 11в | 9,00 | |
Кореневская Анна | 6г | 9,00 | |
Лемачко Антон | 11в | 9,00 | |
Лукьянова Рената | 5в | 9,00 | |
Лупенков Александр | 9б | 9,00 | |
Плюта Ксения | 6б | 9,00 | |
Сенкевич Мирослав | 6в | 9,00 | |
Страчинский Никита | 6б | 9,00 | |
Фурцева Елизавета | 10б | 9,00 | |
88-89 | Бухтеева Валентина | 11а | 8,94 |
Вильневчиц Артур | 11в | 8,94 | |
90-92 | Андриевская Екатерина | 8б | 8,93 |
Баран Анна | 10б | 8,93 | |
Лиханов Михаил | 8в | 8,93 | |
93-95 | Лагутенков Павел | 6г | 8,92 |
Ромашевский Герман | 6в | 8,92 | |
Стрелковская Вероника | 6в | 8,92 | |
96 | Мацкевич Милана-Мария | 5в | 8,90 |
97-98 | Андреева Виктория | 9г | 8,88 |
Станиш Ангелина | 11а | 8,88 | |
99 | Борисевич Александра | 9б | 8,87 |
100 | Довгач Антон | 8а | 8,86 |
101-103 | Богданович Артур | 6г | 8,83 |
Витукевич Евгения | 6г | 8,83 | |
Кучерук Максим | 6а | 8,83 | |
104-108 | Бобрик Каролина | 11а | 8,81 |
Брейво Егор | 9б | 8,81 | |
Матюта Наталья | 11а | 8,81 | |
Янчукович Владимир | 11а | 8,81 | |
Яршевич Екатерина | 11б | 8,81 | |
109 | Лисовская Вероника | 5а | 8,80 |
110-112 | Драбб Елизавета | 7а | 8,79 |
Матыс Федор | 7в | 8,79 | |
Черняк Ульяна | 7б | 8,79 | |
113-118 | Алчинбаева Александра | 6а | 8,75 |
Батин Матвей | 6а | 8,75 | |
Келданович Маргарита | 11а | 8,75 | |
Комаровская Анастасия | 6а | 8,75 | |
Субботина Ксения | 9г | 8,75 | |
Тумилевич Дмитрий | 6а | 8,75 | |
119-120 | Рожков Сергей | 10а | 8,73 |
Федосеева Александра | 10а | 8,73 | |
121-123 | Богатко Илья | 7в | 8,71 |
Дудицкая Диана | 10б | 8,71 | |
Мицкевич Анастасия | 10в | 8,71 | |
124-127 | Аленович Алиса | 5б | 8,70 |
Морозова Мария | 5а | 8,70 | |
Ордо София | 5а | 8,70 | |
Садовская Софья | 5б | 8,70 | |
128-131 | Шинкович Ярослав | 6г | 8,67 |
Шипуль Евгения | 10б | 8,67 | |
Шоколь-Эйгерд Каролина | 6б | 8,67 | |
Шостак Никита | 6б | 8,67 | |
132-133 | Гарасимович Ксения | 8а | 8,64 |
Лемачко Феодосий | 8в | 8,64 | |
134-138 | Болондь Кирилл | 9б | 8,63 |
Вербицкая Василина | 11б | 8,63 | |
Дулько Александра | 9г | 8,63 | |
Трофимчик Александр | 9б | 8,63 | |
Якуть Юлия | 9а | 8,63 | |
139-144 | Ёдь Виктория | 5б | 8,60 |
Карнопель Ангелина | 5а | 8,60 | |
Ленцевич Валерия | 9в | 8,60 | |
Лепешина Анна | 5б | 8,60 | |
Томашевич Анастасия | 5а | 8,60 | |
Трипутько Роман | 10а | 8,60 | |
145-146 | Кузьмицкая Анастасия | 6б | 8,58 |
Федорович Анастасия | 6г | 8,58 | |
147-152 | Гиль Егор | 7б | 8,57 |
Гольмант Ангелина | 7б | 8,57 | |
Найден Маргарита | 8а | 8,57 | |
Рулько Анастасия | 7а | 8,57 | |
Томашева Агнесса | 8а | 8,57 | |
Франтищик Валерия | 7а | 8,57 | |
153-156 | Гринько Арина | 9в | 8,56 |
Фатиев Пунхан | 11в | 8,56 | |
Штанько Артур | 9б | 8,56 | |
Яцык Дмитрий | 5в | 8,56 | |
157 | Федорович Денис | 6г | 8,55 |
158 | Рубинская Александра | 7б | 8,54 |
159-170 | Бак Елизавета | 11в | 8,50 |
Барсук Ольга | 5б | 8,50 | |
Готовка Анна | 8в | 8,50 | |
Капцевич Матвей | 5в | 8,50 | |
Климавичюс Полина | 5б | 8,50 | |
Мельничук Александра | 6г | 8,50 | |
Позняк Юлия | 6а | 8,50 | |
Тарас Надежда | 10в | 8,50 | |
Толкун Виктор | 5а | 8,50 | |
Федорович Софья | 6в | 8,50 | |
Хитрун Валерия | 7а | 8,50 | |
Шавель Александр | 6б | 8,50 | |
171-527 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя |
8,44-4,25 |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за I четверть (2016/2017 учебный год)
Лучшие учащиеся за II четверть (2016/2017 учебный год)