27 Марта 2018			
			
			
				
		
 Лучшие учащиеся школы
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования (5-11 классы)
 по итогам III четверти 2017/2018 учебного года
(156 учащихся из 531 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п | Фамилия Имя | Класс | Средний балл | 
| 1-2 | Мельник Виктория | 9а | 9,94 | 
| Мишурова Радослава | 11а | 9,94 | |
| 3 | Гецевич Екатерина | 11а | 9,88 | 
| 4 | Круглая Анастасия | 10б | 9,86 | 
| 5 | Жамойда Марк | 11в | 9,69 | 
| 6 | Гришкевич Дарья | 10в | 9,67 | 
| 7 | Пранюк Валерия | 8б | 9,64 | 
| 8-10 | Дудицкая Диана | 11б | 9,63 | 
| Завадская Анастасия | 11б | 9,63 | |
| Щикно Екатерина | 11б | 9,63 | |
| 11-12 | Кахоцкая Ксения | 10в | 9,60 | 
| Матяс Валерия | 5в | 9,60 | |
| 13 | Бранчель Диана | 8б | 9,57 | 
| 14-15 | Головченко Виталина | 9б | 9,56 | 
| Жолнерчик Мария | 11б | 9,56 | |
| 16-18 | Михалович Татьяна | 8б | 9,50 | 
| Роубо Моника | 5а | 9,50 | |
| Федорако Антон | 5б | 9,50 | |
| 19 | Бирюк Маргарита | 10б | 9,47 | 
| 20-21 | Прозоров Михаил | 6в | 9,46 | 
| Солодов Георгий | 6в | 9,46 | |
| 22-24 | Баран Анна | 11б | 9,44 | 
| Бумай Елизавета | 11а | 9,44 | |
| Фурцева Елизавета | 11б | 9,44 | |
| 25 | Коломыцкая Анна | 6в | 9,42 | 
| 26-30 | Енко Дарья | 5в | 9,40 | 
| Кузьма Владислав | 11а | 9,40 | |
| Нетунахин Даниил | 5б | 9,40 | |
| Помахо Алеся | 5в | 9,40 | |
| Солонинкина Ирина | 10в | 9,40 | |
| 31-35 | Зубрик Антонина | 8б | 9,38 | 
| Матияс Елизавета | 6а | 9,38 | |
| Станкевич Ксения | 8б | 9,38 | |
| Трипутько Роман | 11а | 9,38 | |
| Федосеева Александра | 11а | 9,38 | |
| 36-38 | Кощиц Татьяна | 10б | 9,36 | 
| Лемачко Ольга | 7а | 9,36 | |
| Лупенков Александр | 10б | 9,36 | |
| 39-40 | Амбражук Ангелина | 10б | 9,33 | 
| Шоколь-Эйгерд Марта | 10б | 9,33 | |
| 41-42 | Матейко Юлия | 6а | 9,31 | 
| Стефанович Егор | 9б | 9,31 | |
| 43 | Микова Дарья | 5б | 9,30 | 
| 44 | Пранюк Борис | 8б | 9,29 | 
| 45-50 | Андриевская Екатерина | 9б | 9,25 | 
| Андрюк Илария | 11а | 9,25 | |
| Аукштулевич Валерия | 11б | 9,25 | |
| Бучинский Максим | 9б | 9,25 | |
| Жоль Ульяна | 6в | 9,25 | |
| Карпович Татьяна | 11в | 9,25 | |
| 51 | Волошко Юлия | 6в | 9,23 | 
| 52-53 | Ладыко Ксения | 7а | 9,21 | 
| Позняк Павел | 7в | 9,21 | |
| 54-56 | Гришина Анастасия | 10б | 9,20 | 
| Русович Ангелина | 10а | 9,20 | |
| Федик Полина | 5г | 9,20 | |
| 57 | Шейфер Ольга | 11а | 9,19 | 
| 58-59 | Буча Маргарита | 6в | 9,15 | 
| Лукьянова Рената | 6в | 9,15 | |
| 60-61 | Борко Егор | 7а | 9,14 | 
| Ермолович Артем | 8в | 9,14 | |
| 62-63 | Банцевич Сергей | 9в | 9,13 | 
| Трофимчик Александр | 10б | 9,13 | |
| 64 | Хитрун Ольга | 5г | 9,11 | 
| 65-68 | Апанас Евгений | 5а | 9,10 | 
| Иванов Павел | 5б | 9,10 | |
| Лукьянов Дмитрий | 5б | 9,10 | |
| Чернель Артем | 5б | 9,10 | |
| 69-73 | Василевский Глеб | 7б | 9,08 | 
| Домбровская Татьяна | 6а | 9,08 | |
| Рубинская Александра | 8б | 9,08 | |
| Трунец Карина | 6а | 9,08 | |
| Якуть Полина | 6а | 9,08 | |
| 74-77 | Андреева Виктория | 10в | 9,07 | 
| Кудло Татьяна | 10а | 9,07 | |
| Стрелковский Антон | 10а | 9,07 | |
| Шершень Александра | 10а | 9,07 | |
| 78-87 | Брейво Егор | 10б | 9,00 | 
| Гарасимович Ксения | 9а | 9,00 | |
| Жилинская Екатерина | 10в | 9,00 | |
| Коляго Антон | 5г | 9,00 | |
| Матыс Федор | 8в | 9,00 | |
| Матюк Евгений | 9б | 9,00 | |
| Мицкевич Анастасия | 11в | 9,00 | |
| Рожков Сергей | 11а | 9,00 | |
| Селицкий Антон | 6в | 9,00 | |
| Ткач Артем | 5б | 9,00 | |
| 88 | Томашева Агнесса | 9а | 8,94 | 
| 89-94 | Алчинбаева Александра | 7а | 8,93 | 
| Богатко Илья | 8в | 8,93 | |
| Качан Кристина | 10б | 8,93 | |
| Плюта Ксения | 7б | 8,93 | |
| Сивко Ульяна | 8б | 8,93 | |
| Тумилевич Дмитрий | 7а | 8,93 | |
| 95-98 | Аленович Алиса | 6б | 8,92 | 
| Барсук Ольга | 6б | 8,92 | |
| Капцевич Матвей | 6в | 8,92 | |
| Мацкевич Милана-Мария | 6в | 8,92 | |
| 99-101 | Круповес Елизавета | 11в | 8,88 | 
| Тарас Надежда | 11в | 8,88 | |
| Шипуль Евгения | 11б | 8,88 | |
| 102 | Пастушенко Мария | 7а | 8,86 | 
| 103-105 | Водянова Валерия | 7в | 8,85 | 
| Лисовская Вероника | 6а | 8,85 | |
| Садовская Софья | 6б | 8,85 | |
| 106-108 | Корнеев Владислав | 11а | 8,81 | 
| Лемачко Феодосий | 9в | 8,81 | |
| Мадекша Александрина | 11а | 8,81 | |
| 109-113 | Борисевич Александра | 10б | 8,80 | 
| Гринкевич Даниил | 5а | 8,80 | |
| Ковалевич Александр | 10б | 8,80 | |
| Панасеня Мелания | 5г | 8,80 | |
| Турдиалиев Тимур | 5в | 8,80 | |
| 114-115 | Кореневская Анна | 7г | 8,79 | 
| Рулько Анастасия | 8а | 8,79 | |
| 116 | Кенть Виктория | 6в | 8,77 | 
| 117 | Авдевич Константин | 11б | 8,75 | 
| 118 | Довжик Ангелина | 10б | 8,73 | 
| 119-121 | Ромашевский Герман | 7в | 8,71 | 
| Франтищик Валерия | 8а | 8,71 | |
| Шешко Яна | 8в | 8,71 | |
| 122-125 | Евменова Александра | 5а | 8,70 | 
| Слуцкий Максим | 5в | 8,70 | |
| Тис Игорь | 5в | 8,70 | |
| Ущенчик Маргарита | 5в | 8,70 | |
| 126-131 | Ёдь Виктория | 6б | 8,69 | 
| Кардаш Дарья | 8а | 8,69 | |
| Конючко Дмитрий | 11а | 8,69 | |
| Лепешина Анна | 6б | 8,69 | |
| Морозова Мария | 6а | 8,69 | |
| Найден Маргарита | 9а | 8,69 | |
| 132 | Болондь Кирилл | 10б | 8,67 | 
| 133-136 | Батин Матвей | 7а | 8,64 | 
| Лагутенков Павел | 7г | 8,64 | |
| Павлович Ксения | 7г | 8,64 | |
| Сенкевич Мирослав | 7в | 8,64 | |
| 137-142 | Гивиль Дмитрий | 11в | 8,63 | 
| Коско Гражина | 11б | 8,63 | |
| Носевич Полина | 9а | 8,63 | |
| Позняк Даниил | 11в | 8,63 | |
| Савельева Анна | 11в | 8,63 | |
| Таратута Ксения | 11в | 8,63 | |
| 143 | Капустин Александр | 6б | 8,62 | 
| 144-148 | Конышев Алексей | 10а | 8,60 | 
| Кривело Евгений | 5б | 8,60 | |
| Пиута Виолетта | 5в | 8,60 | |
| Томин Дмитрий | 5б | 8,60 | |
| Юрчик Елизавета | 5г | 8,60 | |
| 149 | Богданович Артур | 7г | 8,57 | 
| 150-156 | Бурак Владислав | 9в | 8,56 | 
| Вилькевич Диана | 9б | 8,56 | |
| Гербедь Арина | 9б | 8,56 | |
| Готовка Анна | 9в | 8,56 | |
| Кореник Полина | 11б | 8,56 | |
| Лиханов Михаил | 9в | 8,56 | |
| Радюкевич Тимур | 5а | 8,56 | |
| 157-531 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя | 8,54-4,85 | |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за I четверть (2017/2018 учебный год)
Лучшие учащиеся за II четверть (2017/2018 учебный год)





 
 



 
                		 
                		



















