Прошлый месяц Октябрь 2026 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31
president.gov.by
UO lida21
Obl UO_2021
MO RB_2021
GROIRO 21
AO 24
RIKZ 18_
ADU 24_
EIOR
Virt school_GrOIRO
ispolkom 14_

Смотрите нас на YouTube

My v_instagram

UO lida_news   Obl UO_news   MO RB_news   GROIRO news

Печать PDF
Лучшие ученики школы

рейтинг по среднему и старшему звену школы (5-11 классы)
 по итогам I четверти

 (150 обучающихся из 449 среднего и старшего звена школы)

Nп/п Фамилия Имя Класс Средний балл
1 Мишурова Радослава 5а 9,45
2 Жегздринь Мария 10а 9,27
3 Мержинскас Екатерина 10в 9,27
4 Тананушко Наталья 6а 9,23
5 Чарноус Ксения 10а 9,20
6 Багдевич Вера 11а 9,19
7 Кондрацкая Ангелина 6б 9,08
8 Ларченкова Анастасия 7б 9,07
9 Майборода Алина 10в 9,07
10 Нарицина Диана 11б 9,07
11 Гецевич Екатерина 5а 9,00
12 Здитовецкий Семен 5в 9,00
13 Вейкуть Маргарита 10а 9,00
14 Олеферович Анастасия 10в 9,00
15 Нехаева Полина 7в 8,93
16 Змитрукевич Карина 8а 8,93
17 Тихон Елена 10а 8,93
18 Борисова Маргарита 10а 8,93
19 Корнеев Владислав 5а 8,91
20 Самохвал Ольга 10а 8,87
21 Лисовская Екатерина 8а 8,86
22 Климко Анастасия 6б 8,85
23 Заенчковская Рената 11а 8,81
24 Позняк Дарья 10а 8,80
25 Рубинский Глеб 10в 8,80
26 Зданович Анастасия 10в 8,80
27 Микшта Ольга 10в 8,80
28 Щербова Ульяна 6в 8,77
29 Кондратович Анна 11б 8,76
30 Давыденко Маргарита 11а 8,75
31 Ярошевич Маргарита 6б 8,69
32 Сурконт Александр 11б 8,69
33 Ганевич Ксения 11а 8,65
34 Федосеева Александра 5а 8,64
35 Позняк Даниил 5в 8,64
36 Гаевская Оксана 10в 8,64
37 Найден Дмитрий 6а 8,62
38 Кузьма Владислав 5а 8,60
39 Свило Елизавета 10а 8,60
40 Ясюкайтис Екатерина 11б 8,60
41 Янченко Сергей 7б 8,57
42 Евланов Алексей 9а 8,56
43 Фурцева Елизавета 5б 8,55
44 Щикно Екатерина 5б 8,55
45 Гивиль Дмитрий 5в 8,55
46 Глотова Екатерина 10в 8,50
47 Збиренко Светлана 6б 8,46
48 Белик Мария 6в 8,46
49 Козлов Александр 6в 8,46
50 Кухаревич Глеб 11б 8,44
51 Киман Ангелина 7в 8,43
52 Курило Светлана 9б 8,40
53 Ходыко Анна 6в 8,38
54 Фатиев Пунхан 6в 8,38
55 Андрюк Илария 5а 8,36
56 Бумай Елизавета 5а 8,36
57 Сазановец Игорь 10а 8,33
58 Шевченко Михаил 6а 8,31
59 Якуть Анна 7б 8,29
60 Баран Анна 5г 8,27
61 Игнатович Анна 6в 8,23
62 Остриков Максим 6в 8,23
63 Здончик Диана 7а 8,21
64 Некраш Олег 10а 8,20
65 Рожков Сергей 5а 8,18
66 Дудицкая Диана 5б 8,18
67 Бобрик Каролина 6а 8,15
68 Зенович Виктория 7б 8,14
69 Федорович Станислава 11а 8,13
70 Шейфер Ольга 5а 8,09
71 Хмарук Юлия 6б 8,08
72 Куликова Анна 10а 8,07
73 Жидис Александр 10а 8,07
74 Кухарский Павел 9а 8,06
75 Вербицкая Владислава 11б 8,06
76 Якута Роман 11б 8,06
77 Шафаревич Алексей 5а 8,00
78 Кумпяк Никита 6в 8,00
79 Ценина Ольга 7а 8,00
80 Македон Егор 8а 8,00
81 Гринцевич Александра 10а 8,00
82 Быстрицкий Максим 11б 8,00
83 Козлов Артём 9а 7,94
84 Кохановская Ксения 7б 7,93
85 Рум Дмитрий 8а 7,93
86 Сачик Евгений 8а 7,93
87 Мадекша Александрина 5а 7,91
88 Ковальчук Вероника 5в 7,91
89 Кришнева Анна 9а 7,88
90 Пиневская Злата 9б 7,88
91 Шарапов Владислав 10в 7,87
92 Ягелавичюте Марина 8б 7,86
93 Орлович Евгений 6б 7,85
94 Гилевич Александр 5а 7,82
95 Жолнерчик Мария 5б 7,82
96 Богатова Юлия 11а 7,82
97 Горокоп Ксения 9а 7,81
98 Якуть Екатерина 9а 7,81
99 Николаенкова Диана 11б 7,81
100 Шилобрит Диана 10а 7,80
101 Турчин Александр 10а 7,80
102 Завало Михаил 10а 7,80
103 Горбач Анастасия 11а 7,80
104 Кучинская Валерия 7б 7,79
105 Тилинин Кирилл 7б 7,79
106 Матюта Наталья 6а 7,77
107 Бубен Роман 6а 7,77
108 Санюк Кирилл 6а 7,77
109 Лаптева Милена 6б 7,77
110 Хорава Ксения 6в 7,77
111 Данилевич Екатерина 6в 7,77
112 Анацко Юлия 6в 7,77
113 Новицкий Владислав 11б 7,76
114 Дыль Алексей 11а 7,75
115 Ревяшко Егор 5б 7,73
116 Шипуль Евгения 5г 7,73
117 Левкевич Анастасия 9а 7,73
118 Сегень Диана 7а 7,71
119 Беляков Дмитрий 7б 7,71
120 Бомбель Илья 11а 7,71
121 Шмигеро Екатерина 11а 7,71
122 Гривнак Ксения 9б 7,69
123 Лещевич Евгений 10а 7,67
124 Косило Валерия 10а 7,67
125 Эйсмонт Яна 5г 7,64
126 Лысая Екатерина 7а 7,64
127 Милер Юлия 11а 7,63
128 Кудош Диана 11б 7,63
129 Янчукович Владимир 6а 7,62
130 Мальдис Андрей 6б 7,62
131 Хамица Максим 6б 7,62
132 Горбач Евгений 11б 7,59
133 Адамчик Павел 11б 7,59
134 Коминч Юлия 11б 7,59
135 Волчек Анастасия 7в 7,57
136 Бештень Нина 8а 7,57
137 Раукуть Андрей 9а 7,56
138 Волков Олег 9б 7,56
139 Соколовская Татьяна 9б 7,56
140 Руто Максим 5а 7,55
141 Конючко Дмитрий 5а 7,55
142 Круповес Елизавета 5в 7,55
143 Таратута Ксения 5в 7,55
144 Лобынцев Александр 6б 7,54
145 Лемачко Антон 6в 7,54
146 Мулица Алина 6в 7,54
147 Денисова Александра 8а 7,54
148 Гивиль Максим 7в 7,50
149 Квач Анастасия 9г 7,50
150 Левушкин Владислав 11б 7,50
151-449 Все обучающиеся могут узнать
свой рейтинг у классного руководителя
7,46 - 3,92