17 Ноября 2011
Лучший класс школы
по итогам I четверти
Рейтинг по среднему и старшему звену школы (5-11 классы)
Место | Класс | Баллы |
1-2 | 5 "А" | 35 |
5 "Б" | 35 | |
3-4 |
6 "А" | 33 |
6 "В" | 33 | |
5 | 8 "Б" | 30 |
6 | 7 "В" | 29 |
7 | 7 "Б" | 27 |
8 | 6 "Б" | 25 |
9-11 | 9 "Г" | 24 |
10 "А" | 24 | |
10 "В" | 24 | |
12-23 | Все обучающиеся могут узнать рейтинг своего класса у классного руководителя |
23-1 |
Рейтинг по начальному звену школы (3-4 классы)
Место | Класс | Баллы |
1 | 4 "А" | 31,5 |
2 | 4 "Б" | 26 |
3 | 4 "Г" | 18 |
4 | 4 "В" | 17 |
5-6 | 2 "А" | 13 |
2 "В" | 13 | |
7-12 | Все обучающиеся могут узнать рейтинг своего класса у классного руководителя |
10-1 |