26 Декабря 2022			
			
			
				
		
 Лучшие учащиеся школы
Лучшие учащиеся школырейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования 
(5-11 классы)
 по итогам II четверти 2022/2023 учебного года
(150 учащихся из 557 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п | Фамилия Имя | Класс | Средний балл | 
| 1-2 | Жоль Ульяна | 11б | 10,00 | 
| Цумарова Дарья | 11б | 10,00 | |
| 3 | Михалович Анна | 8а | 9,93 | 
| 4 | Бальцевич Карина | 6б | 9,92 | 
| 5-7 | Коломыцкая Анна | 11б | 9,88 | 
| Пилевич Дмитрий | 11б | 9,88 | |
| Солодов Георгий | 11а | 9,88 | |
| 8 | Шляхтун Дарья | 7в | 9,87 | 
| 9 | Селицкий Антон | 11б | 9,82 | 
| 10 | Жлобович Карина | 7в | 9,80 | 
| 11 | Прозоров Михаил | 11б | 9,71 | 
| 12 | Жамойда Илона | 7в | 9,67 | 
| 13 | Ордо София | 11б | 9,65 | 
| 14-16 | Денкевич София | 7а | 9,60 | 
| Скрипская Валерия | 5б | 9,60 | |
| Яськуть Мартин | 5б | 9,60 | |
| 17 | Лукьянова Рената | 11а | 9,59 | 
| 18 | Нетунахин Даниил | 10б | 9,56 | 
| 19-20 | Дулько Александра | 6б | 9,54 | 
| Коренкович Тимофей | 6б | 9,54 | |
| 21-25 | Аленович Алиса | 11а | 9,53 | 
| Гирчиц Виктория | 8в | 9,53 | |
| Матейко Юлия | 11б | 9,53 | |
| Мацкевич Милана-Мария | 11а | 9,53 | |
| Микова Дарья | 10б | 9,53 | |
| 26 | Гецевич Дмитрий | 5а | 9,50 | 
| 27-28 | Матяс Валерия | 10а | 9,44 | 
| Проховский Глеб | 9г | 9,44 | |
| 29-33 | Абрамов Платон | 11б | 9,41 | 
| Буча Маргарита | 11б | 9,41 | |
| Волошко Юлия | 11б | 9,41 | |
| Толкун Виктор | 11б | 9,41 | |
| Якуть Полина | 11в | 9,41 | |
| 34-35 | Ашейчик Карина | 5в | 9,40 | 
| Гоцева Милена | 7в | 9,40 | |
| 36 | Помахо Алеся | 10б | 9,38 | 
| 37 | Девгун Диана | 11в | 9,35 | 
| 38-40 | Душкевич Илья | 8б | 9,33 | 
| Роубо Дорота | 7в | 9,33 | |
| Щербова Анастасия | 8а | 9,33 | |
| 41-44 | Енко Дарья | 10а | 9,31 | 
| Иванов Павел | 10б | 9,31 | |
| Кривеня Милана | 10в | 9,31 | |
| Федорако Антон | 10б | 9,31 | |
| 45-47 | Капустин Александр | 11б | 9,29 | 
| Кенть Виктория | 11б | 9,29 | |
| Савельев Владислав | 11б | 9,29 | |
| 48-49 | Помахо Яна | 7в | 9,27 | 
| Стенчик Марк | 7в | 9,27 | |
| 50-51 | Енза Дарья | 9б | 9,25 | 
| Огоновский Артур | 9в | 9,25 | |
| 52 | Силкова Екатерина | 11б | 9,24 | 
| 53-54 | Квач Анастасия | 6в | 9,23 | 
| Матияс Полина | 6а | 9,23 | |
| 55-57 | Гринь Алексей | 7а | 9,20 | 
| Тевель Александр | 8а | 9,20 | |
| Черняк Марианна | 5б | 9,20 | |
| 58-59 | Роубо Моника | 10а | 9,19 | 
| Федорако Анастасия | 9г | 9,19 | |
| 60 | Барсук Ольга | 11а | 9,18 | 
| 61-62 | Лисица Иван | 6в | 9,15 | 
| Свентицкая Ксения | 6б | 9,15 | |
| 63 | Белоокая Яна | 8б | 9,14 | 
| 64-70 | Апанас Евгений | 10б | 9,13 | 
| Ворона Артур | 7в | 9,13 | |
| Круглая Ксения | 9б | 9,13 | |
| Прозорова Мария | 7в | 9,13 | |
| Саук Екатерина | 8б | 9,13 | |
| Щерба Анастасия | 9г | 9,13 | |
| Якубовская Софья | 9г | 9,13 | |
| 71-72 | Трунец Карина | 11б | 9,12 | 
| Хрол Никита | 11а | 9,12 | |
| 73-74 | Попова Анастасия | 5б | 9,10 | 
| Рынкевич Марта | 5а | 9,10 | |
| 75-77 | Войтеховская Дарья | 6а | 9,08 | 
| Захватович Каролина | 6в | 9,08 | |
| Тумелевич Эва | 6а | 9,08 | |
| 78-79 | Островская Екатерина | 7в | 9,07 | 
| Шашлова Елизавета | 8б | 9,07 | |
| 80-81 | Бартошевич Даниил | 10б | 9,06 | 
| Садовская Софья | 11в | 9,06 | |
| 82-89 | Добродей Дарья | 8а | 9,00 | 
| Иванцова Ольга | 10а | 9,00 | |
| Ивуть Елизавета | 7а | 9,00 | |
| Кривело Евгений | 10б | 9,00 | |
| Снесарь Юстина | 8б | 9,00 | |
| Ущенчик Маргарита | 10а | 9,00 | |
| Фурман Тимофей | 5а | 9,00 | |
| Щёцкий Дмитрий | 7б | 9,00 | |
| 90-91 | Антонович Арина | 11а | 8,94 | 
| Пурчаева Анастасия | 11а | 8,94 | |
| 92 | Орачёва Екатерина | 7а | 8,93 | 
| 93 | Шор Матвей | 5а | 8,90 | 
| 94-98 | Анацкий Данила | 9б | 8,88 | 
| Козловская Елизавета | 9г | 8,88 | |
| Крипень Данила | 11б | 8,88 | |
| Слуцкий Максим | 10б | 8,88 | |
| Шимулевич Александр | 11б | 8,88 | |
| 99-100 | Захватович Михаил | 8в | 8,87 | 
| Кищенко Виктория | 8б | 8,87 | |
| 101-102 | Жолнерчик Эмилия | 6в | 8,85 | 
| Ковчуга Софья | 6в | 8,85 | |
| 103-104 | Вальчук Герман | 11б | 8,82 | 
| Климавичюс Полина | 11а | 8,82 | |
| 105-108 | Дьяк Арина | 10б | 8,81 | 
| Квач Анна | 9б | 8,81 | |
| Улас Ульяна | 10а | 8,81 | |
| Ясинский Евгений | 9в | 8,81 | |
| 109-113 | Жукель Ванесса | 5в | 8,80 | 
| Ирчиц Евгений | 7а | 8,80 | |
| Минич Мария | 5а | 8,80 | |
| Рысюк Евгения | 5в | 8,80 | |
| Хутная Елизавета | 7б | 8,80 | |
| 114-115 | Апанасик Роман | 6б | 8,77 | 
| Лиханов Никита | 6в | 8,77 | |
| 116-119 | Буйко Михаил | 9б | 8,75 | 
| Коляго Антон | 10а | 8,75 | |
| Кондратчик Ульяна | 9а | 8,75 | |
| Чигирь Милана | 9в | 8,75 | |
| 120-121 | Буяк Ксения | 8в | 8,73 | 
| Яцкевич Сабрина | 8в | 8,73 | |
| 122-125 | Гольмант Глория | 5б | 8,70 | 
| Дубровская Дарина | 5в | 8,70 | |
| Лагутенков Алексей | 5б | 8,70 | |
| Снигирь Валерия | 5б | 8,70 | |
| 126-133 | Бразовская Ангелина | 6в | 8,69 | 
| Будилович Вероника | 6б | 8,69 | |
| Левшук Матвей | 6в | 8,69 | |
| Лемачко Варвара | 10а | 8,69 | |
| Матяс Варвара | 6в | 8,69 | |
| Накладович Анна | 6в | 8,69 | |
| Озем Матвей | 6а | 8,69 | |
| Песчинский Матвей | 6а | 8,69 | |
| 134-139 | Ашейчик Алина | 8б | 8,67 | 
| Кот Диана | 8в | 8,67 | |
| Ромук Яна | 7а | 8,67 | |
| Сягло Анна | 9б | 8,67 | |
| Тевель Полина | 8а | 8,67 | |
| Шуман Хусейн | 10б | 8,67 | |
| 140-144 | Домбровская Татьяна | 11б | 8,65 | 
| Лисовская Вероника | 11в | 8,65 | |
| Матияс Елизавета | 11в | 8,65 | |
| Морозова Мария | 11в | 8,65 | |
| Пистун Дарья | 11а | 8,65 | |
| 145-148 | Белоокая Арина | 11в | 8,63 | 
| Матюк Мария | 10а | 8,63 | |
| Ракович Милана | 9б | 8,63 | |
| Сакович Арина | 9б | 8,63 | |
| 149-150 | Михно Давид | 6а | 8,62 | 
| Трутнев Алексей | 6б | 8,62 | |
| 151-557 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя | 8,60-4,08 | |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за I четверть 2022/2023 учебного года