28 Марта 2023			
			
			
				
		
 Лучшие учащиеся школы
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования 
(5-11 классы)
 по итогам III четверти 2022/2023 учебного года
(150 учащихся из 556 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п | Фамилия Имя | Класс | Средний балл | 
| 1-5 | Жоль Ульяна | 11б | 9,94 | 
| Пилевич Дмитрий | 11б | 9,94 | |
| Прозоров Михаил | 11б | 9,94 | |
| Селицкий Антон | 11б | 9,94 | |
| Солодов Георгий | 11а | 9,94 | |
| 6-7 | Михалович Анна | 8а | 9,93 | 
| Цумарова Дарья | 11б | 9,93 | |
| 8 | Коломыцкая Анна | 11б | 9,88 | 
| 9-11 | Аленович Алиса | 11а | 9,75 | 
| Матейко Юлия | 11б | 9,75 | |
| Шляхтун Дарья | 7в | 9,73 | |
| 12-14 | Бальцевич Карина | 6б | 9,69 | 
| Коренкович Тимофей | 6б | 9,69 | |
| Ордо София | 11б | 9,69 | |
| 15-16 | Жамойда Илона | 7в | 9,67 | 
| Жлобович Карина | 7в | 9,67 | |
| 17 | Буча Маргарита | 11б | 9,63 | 
| 18 | Дулько Александра | 6б | 9,62 | 
| 19 | Скрипская Валерия | 5б | 9,60 | 
| 20-21 | Волошко Юлия | 11б | 9,56 | 
| Лукьянова Рената | 11а | 9,56 | |
| 22 | Проховский Глеб | 9г | 9,56 | 
| 23-24 | Енко Дарья | 10а | 9,53 | 
| Помахо Алеся | 10б | 9,53 | |
| 25-29 | Абрамов Платон | 11б | 9,50 | 
| Мацкевич Милана-Мария | 11а | 9,50 | |
| Микова Дарья | 10б | 9,50 | |
| Трунец Карина | 11б | 9,50 | |
| Яськуть Мартин | 5б | 9,50 | |
| 30-34 | Гирчиц Виктория | 8в | 9,47 | 
| Гоцева Милена | 7в | 9,47 | |
| Денкевич София | 7а | 9,47 | |
| Помахо Яна | 7в | 9,47 | |
| Толкун Виктор | 11б | 9,47 | |
| 35-38 | Енза Дарья | 9б | 9,44 | 
| Кенть Виктория | 11б | 9,44 | |
| Савельев Владислав | 11б | 9,44 | |
| Силкова Екатерина | 11б | 9,44 | |
| 39-40 | Иванов Павел | 10б | 9,41 | 
| Роубо Моника | 10а | 9,41 | |
| 41-42 | Гецевич Дмитрий | 5а | 9,40 | 
| Роубо Дорота | 7в | 9,40 | |
| 43-44 | Барсук Ольга | 11а | 9,38 | 
| Тумелевич Эва | 6а | 9,38 | |
| 45-46 | Нетунахин Даниил | 10б | 9,35 | 
| Федорако Антон | 10б | 9,35 | |
| 47-48 | Душкевич Илья | 8б | 9,33 | 
| Тевель Александр | 8а | 9,33 | |
| 49-54 | Захватович Каролина | 6в | 9,31 | 
| Квач Анастасия | 6в | 9,31 | |
| Матияс Полина | 6а | 9,31 | |
| Свентицкая Ксения | 6б | 9,31 | |
| Федорако Анастасия | 9г | 9,31 | |
| Якубовская Софья | 9г | 9,31 | |
| 55-58 | Ашейчик Карина | 5в | 9,30 | 
| Попова Анастасия | 5б | 9,30 | |
| Рынкевич Марта | 5а | 9,30 | |
| Рысюк Евгения | 5в | 9,30 | |
| 59 | Бартошевич Даниил | 10б | 9,29 | 
| 60-61 | Стенчик Марк | 7в | 9,27 | 
| Щербова Анастасия | 8а | 9,27 | |
| 62-67 | Девгун Диана | 11в | 9,25 | 
| Козловская Елизавета | 9г | 9,25 | |
| Круглая Ксения | 9б | 9,25 | |
| Садовская Софья | 11в | 9,25 | |
| Хрол Никита | 11а | 9,25 | |
| Якуть Полина | 11в | 9,25 | |
| 68 | Кривеня Милана | 10в | 9,24 | 
| 69-72 | Гринь Алексей | 7а | 9,20 | 
| Островская Екатерина | 7в | 9,20 | |
| Снесарь Юстина | 8б | 9,20 | |
| Черняк Марианна | 5б | 9,20 | |
| 73-76 | Капустин Александр | 11б | 9,19 | 
| Огоновский Артур | 9в | 9,19 | |
| Ракович Милана | 9б | 9,19 | |
| Щерба Анастасия | 9г | 9,19 | |
| 77 | Матяс Валерия | 10а | 9,18 | 
| 78 | Шашлова Елизавета | 8б | 9,14 | 
| 79-80 | Ворона Артур | 7в | 9,13 | 
| Шимулевич Александр | 11б | 9,13 | |
| 81-84 | Иванцова Ольга | 10а | 9,12 | 
| Матюк Мария | 10а | 9,12 | |
| Слуцкий Максим | 10б | 9,12 | |
| Ущенчик Маргарита | 10а | 9,12 | |
| 85 | Фурман Тимофей | 5а | 9,10 | 
| 86-92 | Белоокая Яна | 8б | 9,07 | 
| Буяк Ксения | 8в | 9,07 | |
| Добродей Дарья | 8а | 9,07 | |
| Захватович Михаил | 8в | 9,07 | |
| Квач Анна | 9б | 9,07 | |
| Кищенко Виктория | 8б | 9,07 | |
| Щёцкий Дмитрий | 7б | 9,07 | |
| 93-96 | Антонович Арина | 11а | 9,06 | 
| Апанас Евгений | 10б | 9,06 | |
| Крипень Данила | 11б | 9,06 | |
| Сакович Арина | 9б | 9,06 | |
| 97-100 | Войтеховская Дарья | 6а | 9,00 | 
| Пурчаева Анастасия | 11а | 9,00 | |
| Силюк Валерий | 5б | 9,00 | |
| Тевель Полина | 8а | 9,00 | |
| 101-103 | Кривело Евгений | 10б | 8,94 | 
| Лисовская Вероника | 11в | 8,94 | |
| Улас Ульяна | 10а | 8,94 | |
| 104-106 | Кот Диана | 8в | 8,93 | 
| Прозорова Мария | 7в | 8,93 | |
| Сягло Анна | 9б | 8,93 | |
| 107-109 | Лиханов Никита | 6в | 8,92 | 
| Озем Матвей | 6а | 8,92 | |
| Песчинский Матвей | 6а | 8,92 | |
| 110 | Жукель Ванесса | 5в | 8,90 | 
| 111 | Вальчук Герман | 11б | 8,88 | 
| 112-114 | Белоокая Арина | 11в | 8,87 | 
| Ошмяно Дмитрий | 7в | 8,87 | |
| Яцкевич Сабрина | 8в | 8,87 | |
| 115-116 | Лисица Иван | 6в | 8,85 | 
| Маковская Диана | 6в | 8,85 | |
| 117-120 | Анацкий Данила | 9б | 8,81 | 
| Матияс Елизавета | 11в | 8,81 | |
| Матыс Ксения | 9в | 8,81 | |
| Юхневич Константин | 11а | 8,81 | |
| 121-123 | Данилевич Кирилл | 7в | 8,80 | 
| Дубровская Дарина | 5в | 8,80 | |
| Тарасюк Ева | 5в | 8,80 | |
| 124 | Кондратчик Ульяна | 9а | 8,78 | 
| 125-126 | Захарчук Елизавета | 6б | 8,77 | 
| Левшук Матвей | 6в | 8,77 | |
| 127-130 | Буйко Михаил | 9б | 8,75 | 
| Климавичюс Полина | 11а | 8,75 | |
| Кудош Яна | 11в | 8,75 | |
| Чигирь Милана | 9в | 8,75 | |
| 131 | Орачёва Екатерина | 7а | 8,73 | 
| 132-134 | Дьяк Арина | 10б | 8,71 | 
| Коляго Антон | 10а | 8,71 | |
| Чернель Артем | 10б | 8,71 | |
| 135-137 | Головченко Захар | 5в | 8,70 | 
| Снигирь Валерия | 5б | 8,70 | |
| Шор Матвей | 5а | 8,70 | |
| 138-147 | Апанасик Роман | 6б | 8,69 | 
| Будилович Вероника | 6б | 8,69 | |
| Домбровская Татьяна | 11б | 8,69 | |
| Жинко Александра | 6в | 8,69 | |
| Жолнерчик Эмилия | 6в | 8,69 | |
| Макаревич Кира | 9б | 8,69 | |
| Накладович Анна | 6в | 8,69 | |
| Сачек Валерия | 11б | 8,69 | |
| Сенченкова Варвара | 11в | 8,69 | |
| Синяковская Дарья | 11а | 8,69 | |
| 148-150 | Ашейчик Алина | 8б | 8,67 | 
| Ромук Яна | 7а | 8,67 | |
| Шулейко Анастасия | 8а | 8,67 | |
| 151-556 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя | 8,65-4,31 | |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за I четверть 2022/2023 учебного года
Лучшие учащиеся за II четверть 2022/2023 учебного года





 
 



 
                		 
                		



















