27 Декабря 2023
Лучшие учащиеся школырейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования
(5-11 классы)
по итогам II четверти 2023/2024 учебного года
(150 учащихся из 544 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п |
Фамилия Имя | Класс | Средний балл |
| 1 | Иванов Павел | 11б | 9,88 |
| 2 | Михалович Анна | 9а | 9,87 |
| 3 | Енко Дарья | 11а | 9,82 |
| 4 | Микова Дарья | 11б | 9,81 |
| 5 | Бальцевич Карина | 7б | 9,80 |
| 6 | Проховский Глеб | 10а | 9,69 |
| 7-8 | Жлобович Карина | 8в | 9,67 |
| Шляхтун Дарья | 8в | 9,67 | |
| 9-10 | Помахо Алеся | 11б | 9,65 |
| Федорако Антон | 11б | 9,65 | |
| 11 | Тевель Александр | 9а | 9,63 |
| 12 | Денкевич София | 8а | 9,60 |
| 13-14 | Белоокая Яна | 9б | 9,56 |
| Федорако Анастасия | 10б | 9,56 | |
| 15-16 | Коренкович Тимофей | 7б | 9,53 |
| Кривеня Милана | 11в | 9,53 | |
| 17-18 | Апанас Евгений | 11б | 9,47 |
| Жамойда Илона | 8в | 9,47 | |
| 19-20 | Скрипская Валерия | 6б | 9,46 |
| Яськуть Мартин | 6б | 9,46 | |
| 21-23 | Душкевич Илья | 9б | 9,44 |
| Снесарь Юстина | 9б | 9,44 | |
| Щерба Анастасия | 10в | 9,44 | |
| 24-28 | Нетунахин Даниил | 11б | 9,41 |
| Роубо Моника | 11а | 9,41 | |
| Слуцкий Максим | 11б | 9,41 | |
| Улас Ульяна | 11а | 9,41 | |
| Ущенчик Маргарита | 11а | 9,41 | |
| 29-30 | Дулько Александра | 7б | 9,40 |
| Роубо Дорота | 8в | 9,40 | |
| 31-33 | Попова Анастасия | 6б | 9,38 |
| Щербова Анастасия | 9а | 9,38 | |
| Якубовская Софья | 10в | 9,38 | |
| 34 | Гоцева Милена | 8в | 9,33 |
| 35-37 | Лукашина Ксения | 5б | 9,30 |
| Ошмяно Евгений | 5а | 9,30 | |
| Перлухин Арсений | 5в | 9,30 | |
| 38-39 | Иванцова Ольга | 11а | 9,29 |
| Шинкович Валентин | 11а | 9,29 | |
| 40-42 | Помахо Яна | 8в | 9,27 |
| Стенчик Марк | 8в | 9,27 | |
| Сягло Анна | 10б | 9,27 | |
| 43 | Енза Дарья | 10б | 9,25 |
| 44 | Рысюк Евгения | 6в | 9,23 |
| 45-47 | Гринь Алексей | 8а | 9,20 |
| Свентицкая Ксения | 7б | 9,20 | |
| Тумелевич Эва | 7а | 9,20 | |
| 48-50 | Квач Анна | 10в | 9,19 |
| Круглая Ксения | 10б | 9,19 | |
| Огоновский Артур | 10б | 9,19 | |
| 51-52 | Бартошевич Даниил | 11б | 9,18 |
| Матяс Валерия | 11а | 9,18 | |
| 53-55 | Ашейчик Карина | 6в | 9,15 |
| Гецевич Дмитрий | 6а | 9,15 | |
| Рынкевич Марта | 6а | 9,15 | |
| 56-60 | Гирчиц Виктория | 9в | 9,13 |
| Козловская Елизавета | 10а | 9,13 | |
| Островская Екатерина | 8в | 9,13 | |
| Пакшис Виолетта | 10в | 9,13 | |
| Шашлова Елизавета | 9б | 9,13 | |
| 61 | Копоть Денис | 11б | 9,12 |
| 62-63 | Ивуть Эвелина | 5в | 9,10 |
| Шинкович Софья | 5в | 9,10 | |
| 64-66 | Захарчук Елизавета | 7б | 9,07 |
| Захватович Каролина | 7в | 9,07 | |
| Прозорова Мария | 8в | 9,07 | |
| 67-74 | Буяк Ксения | 9в | 9,06 |
| Дьяк Арина | 11б | 9,06 | |
| Кацмаёр Божена | 11в | 9,06 | |
| Кищенко Виктория | 9б | 9,06 | |
| Круглый Илья | 11б | 9,06 | |
| Сакович Арина | 10б | 9,06 | |
| Слуцкий Антон | 11б | 9,06 | |
| Тололо Елизавета | 11б | 9,06 | |
| 75-83 | Жолнерчик Эмилия | 7в | 9,00 |
| Козлов Илья | 5а | 9,00 | |
| Лемачко Варвара | 11а | 9,00 | |
| Озем Матвей | 7а | 9,00 | |
| Песчинский Матвей | 7а | 9,00 | |
| Саук Антон | 5а | 9,00 | |
| Труханович Степан | 5а | 9,00 | |
| Чернель Артем | 11б | 9,00 | |
| Яцкевич Елизавета | 5в | 9,00 | |
| 84-89 | Гарасимович Анастасия | 10в | 8,94 |
| Захватович Михаил | 9в | 8,94 | |
| Кривело Евгений | 11б | 8,94 | |
| Макаревич Кира | 10а | 8,94 | |
| Ракович Милана | 10б | 8,94 | |
| Чигирь Милана | 10б | 8,94 | |
| 90-95 | Войтеховская Дарья | 7а | 8,93 |
| Квач Анастасия | 7в | 8,93 | |
| Накладович Анна | 7в | 8,93 | |
| Ошмяно Дмитрий | 8в | 8,93 | |
| Ромук Яна | 8а | 8,93 | |
| Ясинская Дарья | 10б | 8,93 | |
| 96-98 | Жукель Ванесса | 6в | 8,92 |
| Лагутенков Алексей | 6б | 8,92 | |
| Черняк Марианна | 6б | 8,92 | |
| 99 | Шепет Олег | 5б | 8,90 |
| 100-106 | Анюховская Ольга | 10б | 8,88 |
| Бальцевич Маргарита | 11б | 8,88 | |
| Кондратчик Ульяна | 10в | 8,88 | |
| Кулик Александра | 9а | 8,88 | |
| Матюк Мария | 11а | 8,88 | |
| Собех Евгений | 10б | 8,88 | |
| Стульгис Эдвин | 11б | 8,88 | |
| 107-111 | Ворона Артур | 8в | 8,87 |
| Ивуть Елизавета | 8а | 8,87 | |
| Лиханов Никита | 7в | 8,87 | |
| Матияс Полина | 7а | 8,87 | |
| Орачёва Екатерина | 8а | 8,87 | |
| 112 | Дидух Дарья | 6а | 8,85 |
| 113 | Романцев Арсений | 11в | 8,82 |
| 114-117 | Ашейчик Алина | 9б | 8,81 |
| Добродей Дарья | 9а | 8,81 | |
| Кот Диана | 9в | 8,81 | |
| Тевель Полина | 9а | 8,81 | |
| 118-122 | Будилович Вероника | 7б | 8,80 |
| Жинко Александра | 7в | 8,80 | |
| Лисица Иван | 7в | 8,80 | |
| Лукша Есения | 8б | 8,80 | |
| Рысюк Никита | 5а | 8,80 | |
| 123 | Фурман Тимофей | 6а | 8,77 |
| 124-127 | Аксенович Леонид | 9б | 8,75 |
| Жуковская Евгения | 11а | 8,75 | |
| Ковалевский Вадим | 10б | 8,75 | |
| Роубо Владислав | 10б | 8,75 | |
| 128-135 | Бразовская Ангелина | 7в | 8,73 |
| Жилинский Владислав | 8а | 8,73 | |
| Ирчиц Евгений | 8а | 8,73 | |
| Карнило Сергей | 10б | 8,73 | |
| Саук Екатерина | 9б | 8,73 | |
| Сторта Ксения | 8б | 8,73 | |
| Хутная Елизавета | 8б | 8,73 | |
| Щёцкий Дмитрий | 8б | 8,73 | |
| 136-137 | Томин Дмитрий | 11б | 8,71 |
| Турдиалиев Тимур | 11а | 8,71 | |
| 138-140 | Синевич Анелия | 5а | 8,70 |
| Стрелковский Михаил | 5в | 8,70 | |
| Шуман Яна | 5а | 8,70 | |
| 141-146 | Дубровская Дарина | 6в | 8,69 |
| Лукашевич Эвелина | 9б | 8,69 | |
| Матыс Ксения | 10а | 8,69 | |
| Шулейко Анастасия | 9а | 8,69 | |
| Ясинский Евгений | 10а | 8,69 | |
| Яцкевич Сабрина | 9в | 8,69 | |
| 147-148 | Батин Арсений | 9б | 8,67 |
| Бурблис Ева | 5а | 8,67 | |
| 149-150 | Макусь Владимир | 11в | 8,65 |
| Мамчиц Владислав | 11в | 8,65 | |
| 151-544 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя |
8,63-4,00 | |
Лучшие учащиеся за I четверть 2023/2024 учебного года