27 Марта 2024
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования
(5-11 классы)
по итогам III четверти 2023/2024 учебного года
(152 учащихся из 544 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п |
Фамилия Имя | Класс | Средний балл |
| 1-2 | Енко Дарья | 11а | 9,94 |
| Роубо Моника | 11а | 9,94 | |
| 3 | Бальцевич Карина | 7б | 9,93 |
| 4-5 | Михалович Анна | 9а | 9,87 |
| Шляхтун Дарья | 8в | 9,87 | |
| 6 | Помахо Алеся | 11б | 9,81 |
| 7 | Микова Дарья | 11б | 9,80 |
| 8 | Проховский Глеб | 10а | 9,76 |
| 9-10 | Иванов Павел | 11б | 9,75 |
| Кривеня Милана | 11в | 9,75 | |
| 11-12 | Круглый Илья | 11б | 9,69 |
| Матюк Мария | 11а | 9,69 | |
| 13-14 | Жамойда Илона | 8в | 9,67 |
| Жлобович Карина | 8в | 9,67 | |
| 15-17 | Апанас Евгений | 11б | 9,63 |
| Ущенчик Маргарита | 11а | 9,63 | |
| Федорако Антон | 11б | 9,63 | |
| 18-22 | Щерба Анастасия | 10в | 9,59 |
| Якубовская Софья | 10в | 9,59 | |
| Снесарь Юстина | 9б | 9,56 | |
| Улас Ульяна | 11а | 9,56 | |
| Шинкович Валентин | 11а | 9,56 | |
| 23-24 | Скрипская Валерия | 6б | 9,54 |
| Яськуть Мартин | 6б | 9,54 | |
| 25-28 | Денкевич София | 8а | 9,53 |
| Дулько Александра | 7б | 9,53 | |
| Коренкович Тимофей | 7б | 9,53 | |
| Роубо Дорота | 8в | 9,53 | |
| 29-31 | Матяс Валерия | 11а | 9,50 |
| Ошмяно Евгений | 5а | 9,50 | |
| Тевель Александр | 9а | 9,50 | |
| 32-34 | Нетунахин Даниил | 11б | 9,44 |
| Слуцкий Максим | 11б | 9,44 | |
| Тололо Елизавета | 11б | 9,44 | |
| 35-39 | Белоокая Яна | 9б | 9,40 |
| Гоцева Милена | 8в | 9,40 | |
| Перлухин Арсений | 5в | 9,40 | |
| Помахо Яна | 8в | 9,40 | |
| Стенчик Марк | 8в | 9,40 | |
| 40-42 | Бартошевич Даниил | 11б | 9,38 |
| Душкевич Илья | 9б | 9,38 | |
| Рысюк Евгения | 6в | 9,38 | |
| 43-46 | Енза Дарья | 10б | 9,35 |
| Федорако Анастасия | 10б | 9,35 | |
| Кривело Евгений | 11б | 9,33 | |
| Островская Екатерина | 8в | 9,33 | |
| 47-50 | Иванцова Ольга | 11а | 9,31 |
| Кацмаёр Божена | 11в | 9,31 | |
| Попова Анастасия | 6б | 9,31 | |
| Чернель Артем | 11б | 9,31 | |
| 51-52 | Лукашина Ксения | 5б | 9,30 |
| Рысюк Никита | 5а | 9,30 | |
| 53-54 | Квач Анна | 10в | 9,29 |
| Чигирь Милана | 10б | 9,29 | |
| 55 | Тумелевич Эва | 7а | 9,27 |
| 56-58 | Стульгис Эдвин | 11б | 9,25 |
| Сягло Анна | 10б | 9,25 | |
| Щербова Анастасия | 9а | 9,25 | |
| 59-60 | Круглая Ксения | 10б | 9,24 |
| Сакович Арина | 10б | 9,24 | |
| 61-62 | Жукель Ванесса | 6в | 9,23 |
| Черняк Марианна | 6б | 9,23 | |
| 63-66 | Бомбель Аделина | 5а | 9,20 |
| Матияс Полина | 7а | 9,20 | |
| Прозорова Мария | 8в | 9,20 | |
| Труханович Степан | 5а | 9,20 | |
| 67-70 | Гирчиц Виктория | 9в | 9,19 |
| Дьяк Арина | 11б | 9,19 | |
| Захватович Михаил | 9в | 9,19 | |
| Лемачко Варвара | 11а | 9,19 | |
| 71-73 | Гарасимович Анастасия | 10в | 9,18 |
| Огоновский Артур | 10б | 9,18 | |
| Пакшис Виолетта | 10в | 9,18 | |
| 74-75 | Ашейчик Карина | 6в | 9,15 |
| Гецевич Дмитрий | 6а | 9,15 | |
| 76-84 | Бальцевич Маргарита | 11б | 9,13 |
| Ворона Артур | 8в | 9,13 | |
| Жуковская Евгения | 11а | 9,13 | |
| Кищенко Виктория | 9б | 9,13 | |
| Копоть Денис | 11б | 9,13 | |
| Кулик Александра | 9а | 9,13 | |
| Ромук Яна | 8а | 9,13 | |
| Сторта Ксения | 8б | 9,13 | |
| Томин Дмитрий | 11б | 9,13 | |
| 85 | Шинкович Софья | 5в | 9,10 |
| 86 | Тарасюк Ева | 6в | 9,08 |
| 87-94 | Войтеховская Дарья | 7а | 9,07 |
| Захарчук Елизавета | 7б | 9,07 | |
| Захватович Каролина | 7в | 9,07 | |
| Ивуть Елизавета | 8а | 9,07 | |
| Лукша Есения | 8б | 9,07 | |
| Орачёва Екатерина | 8а | 9,07 | |
| Свентицкая Ксения | 7б | 9,07 | |
| Хутная Елизавета | 8б | 9,07 | |
| 95-101 | Ашейчик Алина | 9б | 9,06 |
| Буяк Ксения | 9в | 9,06 | |
| Добродей Дарья | 9а | 9,06 | |
| Козловская Елизавета | 10а | 9,06 | |
| Мамчиц Владислав | 11в | 9,06 | |
| Ракович Милана | 10б | 9,06 | |
| Тевель Полина | 9а | 9,06 | |
| 102-114 | Будилович Вероника | 7б | 9,00 |
| Гринь Алексей | 8а | 9,00 | |
| Жолнерчик Эмилия | 7в | 9,00 | |
| Ивуть Эвелина | 5в | 9,00 | |
| Ковалевский Вадим | 10б | 9,00 | |
| Козлов Илья | 5а | 9,00 | |
| Кондратчик Ульяна | 10в | 9,00 | |
| Лисица Иван | 7в | 9,00 | |
| Макусь Владимир | 11в | 9,00 | |
| Накладович Анна | 7в | 9,00 | |
| Тихончук Арианна | 5а | 9,00 | |
| Щёцкий Дмитрий | 8б | 9,00 | |
| Яцкевич Сабрина | 9в | 9,00 | |
| 115-116 | Кот Диана | 9в | 8,94 |
| Турдиалиев Тимур | 11а | 8,94 | |
| 117-120 | Давыденко Мария | 11в | 8,93 |
| Ошмяно Дмитрий | 8в | 8,93 | |
| Синкявичюс Артем | 11в | 8,93 | |
| Шашлова Елизавета | 9б | 8,93 | |
| 121 | Дидух Дарья | 6а | 8,92 |
| 122-124 | Саук Антон | 5а | 8,90 |
| Шепет Олег | 5б | 8,90 | |
| Яцкевич Елизавета | 5в | 8,90 | |
| 125-128 | Романцев Арсений | 11в | 8,88 |
| Слуцкий Антон | 11б | 8,88 | |
| Тарасевич Тимофей | 11а | 8,88 | |
| Щербинин Игнат | 11в | 8,88 | |
| 129-130 | Жинко Александра | 7в | 8,87 |
| Песчинский Матвей | 7а | 8,87 | |
| 131-132 | Малишевская Алина | 6в | 8,85 |
| Рынкевич Марта | 6а | 8,85 | |
| 133 | Анюховская Ольга | 10б | 8,82 |
| 134 | Ясинская Дарья | 10б | 8,81 |
| 135-139 | Квач Анастасия | 7в | 8,80 |
| Ковчуга Софья | 7в | 8,80 | |
| Мамиев Митя | 5б | 8,80 | |
| Стрелковский Михаил | 5в | 8,80 | |
| Шуман Яна | 5а | 8,80 | |
| 140-143 | Дубровская Дарина | 6в | 8,77 |
| Фурман Тимофей | 6а | 8,77 | |
| Цветкова Арина | 6б | 8,77 | |
| Шор Матвей | 6а | 8,77 | |
| 144-145 | Летохин Евгений | 10в | 8,76 |
| Макаревич Кира | 10а | 8,76 | |
| 146-147 | Тис Игорь | 11а | 8,75 |
| Шулейко Анастасия | 9а | 8,75 | |
| 148-149 | Лиханов Никита | 7в | 8,73 |
| Саук Екатерина | 9б | 8,73 | |
| 150-152 | Матыс Ксения | 10а | 8,71 |
| Мацкевич Илья | 10в | 8,71 | |
| Собех Евгений | 10б | 8,71 | |
| 153-544 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя |
8,70-3,87 | |
Лучшие учащиеся за I четверть 2023/2024 учебного года
Лучшие учащиеся за II четверть 2023/2024 учебного года





















