30 Декабря 2024			
			
			
				
		
 Лучшие учащиеся школы
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования (5-11 классы)
 по итогам I полугодия 2024/2025 учебного года
(150 учащихся из 545 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п | Фамилия Имя | Класс | Средний балл | 
| 1-2 | Проховский Глеб | 11а | 10,00 | 
| Щерба Анастасия | 11в | 10,00 | |
| 3-4 | Белоокая Яна | 10в | 9,93 | 
| Михалович Анна | 10б | 9,93 | |
| 5-7 | Федорако Анастасия | 11б | 9,88 | 
| Шляхтун Дарья | 9в | 9,88 | |
| Якубовская Софья | 11в | 9,88 | |
| 8-10 | Бальцевич Карина | 8б | 9,87 | 
| Гирчиц Виктория | 10в | 9,87 | |
| Захватович Михаил | 10в | 9,87 | |
| 11 | Микша Анастасия | 5а | 9,80 | 
| 12 | Помахо Яна | 9в | 9,75 | 
| 13-14 | Душкевич Илья | 10в | 9,73 | 
| Тевель Александр | 10в | 9,73 | |
| 15-16 | Енза Дарья | 11б | 9,71 | 
| Пакшис Виолетта | 11в | 9,71 | |
| 17 | Снесарь Юстина | 10б | 9,67 | 
| 18-19 | Квач Анна | 11в | 9,65 | 
| Чигирь Милана | 11б | 9,65 | |
| 20 | Жамойда Илона | 9в | 9,63 | 
| 21 | Яськуть Мартин | 7б | 9,60 | 
| 22-25 | Гарасимович Анастасия | 11в | 9,59 | 
| Круглая Ксения | 11б | 9,59 | |
| Огоновский Артур | 11б | 9,59 | |
| Ракович Милана | 11б | 9,59 | |
| 26-28 | Денкевич София | 9а | 9,56 | 
| Жлобович Карина | 9в | 9,56 | |
| Сягло Анна | 11б | 9,56 | |
| 29-32 | Кондратчик Ульяна | 11в | 9,53 | 
| Сакович Арина | 11б | 9,53 | |
| Скрипская Валерия | 7б | 9,53 | |
| Щербова Анастасия | 10а | 9,53 | |
| 33-34 | Роубо Дорота | 9в | 9,50 | 
| Ясинская Дарья | 11б | 9,50 | |
| 35-37 | Дулько Александра | 8б | 9,47 | 
| Козловская Елизавета | 11а | 9,47 | |
| Коренкович Тимофей | 8б | 9,47 | |
| 38-41 | Зиганшина Виталина | 5б | 9,40 | 
| Кищенко Виктория | 10в | 9,40 | |
| Тумелевич Эва | 8а | 9,40 | |
| Шулейко Анастасия | 10а | 9,40 | |
| 42-43 | Ромук Яна | 9а | 9,38 | 
| Стенчик Марк | 9в | 9,38 | |
| 44 | Чирко Роман | 11в | 9,35 | 
| 45-48 | Жолнерчик Эмилия | 8в | 9,33 | 
| Квач Анастасия | 8в | 9,33 | |
| Кулик Александра | 10б | 9,33 | |
| Попова Анастасия | 7б | 9,33 | |
| 49-50 | Гоцева Милена | 9в | 9,31 | 
| Островская Екатерина | 9в | 9,31 | |
| 51-54 | Васильев Кирилл | 5б | 9,30 | 
| Гайдис Елизавета | 5в | 9,30 | |
| Гарасимчик Александра | 5а | 9,30 | |
| Эпис Джорджио | 5в | 9,30 | |
| 55-57 | Ковалевский Вадим | 11б | 9,29 | 
| Матияс Полина | 8а | 9,29 | |
| Шашлова Елизавета | 10в | 9,29 | |
| 58-61 | Войтеховская Дарья | 8а | 9,27 | 
| Добродей Дарья | 10а | 9,27 | |
| Песчинский Матвей | 8а | 9,27 | |
| Тевель Полина | 10а | 9,27 | |
| 62 | Прозорова Мария | 9в | 9,25 | 
| 63-65 | Макаревич Кира | 11а | 9,24 | 
| Матыс Ксения | 11а | 9,24 | |
| Янович Алена | 11б | 9,24 | |
| 66-73 | Аксенович Леонид | 10в | 9,20 | 
| Ашейчик Алина | 10б | 9,20 | |
| Журавский Сергей | 5б | 9,20 | |
| Захватович Каролина | 8в | 9,20 | |
| Кевра Ярослав | 5в | 9,20 | |
| Свентицкая Ксения | 8б | 9,20 | |
| Слапик Ксения | 5а | 9,20 | |
| Яцкевич Сабрина | 10а | 9,20 | |
| 74 | Анюховская Ольга | 11б | 9,18 | 
| 75 | Ошмяно Евгений | 6а | 9,15 | 
| 76 | Батин Арсений | 10в | 9,14 | 
| 77-82 | Буяк Ксения | 10б | 9,13 | 
| Ворона Артур | 9в | 9,13 | |
| Жукель Ванесса | 7в | 9,13 | |
| Лисица Иван | 8в | 9,13 | |
| Снитко Алиса | 10а | 9,13 | |
| Улановская Николь | 10а | 9,13 | |
| 83-85 | Мацкевич Илья | 11в | 9,12 | 
| Насаржевская Елизавета | 11б | 9,12 | |
| Радишевская Дарья | 11б | 9,12 | |
| 86 | Бируля Анастасия | 5б | 9,10 | 
| 87-88 | Лукашина Ксения | 6б | 9,08 | 
| Труханович Степан | 6а | 9,08 | |
| 89-90 | Ковчуга Софья | 8в | 9,07 | 
| Некрашевич Анастасия | 10в | 9,07 | |
| 91 | Муха Елизавета | 11а | 9,06 | 
| 92-107 | Будилович Вероника | 8б | 9,00 | 
| Вахонина Камилла | 5б | 9,00 | |
| Гунько Вадим | 11б | 9,00 | |
| Лемачко Екатерина | 5а | 9,00 | |
| Лиханов Никита | 8в | 9,00 | |
| Лукашевич Эвелина | 10б | 9,00 | |
| Мелешко Дарина | 5б | 9,00 | |
| Метелица Кирилл | 5а | 9,00 | |
| Озем Матвей | 8а | 9,00 | |
| Перлухин Арсений | 6в | 9,00 | |
| Пикулик Елизавета | 11а | 9,00 | |
| Тарасенко Каролина | 5в | 9,00 | |
| Фурман Тимофей | 7а | 9,00 | |
| Шинкович Софья | 6в | 9,00 | |
| Щёцкий Дмитрий | 9б | 9,00 | |
| Ясинский Евгений | 11а | 9,00 | |
| 108-110 | Гагалушко Егор | 11в | 8,94 | 
| Малевская Ксения | 11в | 8,94 | |
| Собех Евгений | 11б | 8,94 | |
| 111-113 | Гецевич Дмитрий | 7а | 8,93 | 
| Жинко Александра | 8в | 8,93 | |
| Рамук Алёна | 10в | 8,93 | |
| 114-115 | Ивуть Эвелина | 6в | 8,92 | 
| Тихончук Арианна | 6а | 8,92 | |
| 116-121 | Бирич Дарья | 5а | 8,90 | 
| Вабищевич Илария | 5в | 8,90 | |
| Кириленко Вероника | 5а | 8,90 | |
| Косяк Софья | 5б | 8,90 | |
| Нестерович Максим | 5а | 8,90 | |
| Синковец Виолетта | 5б | 8,90 | |
| 122-126 | Ивуть Елизавета | 9а | 8,88 | 
| Лукша Есения | 9б | 8,88 | |
| Ошмяно Дмитрий | 9в | 8,88 | |
| Роубо Вадим | 11б | 8,88 | |
| Сторта Ксения | 9б | 8,88 | |
| 127-132 | Бразовская Ангелина | 8в | 8,87 | 
| Гудень Надежда | 10а | 8,87 | |
| Жегздринь Павел | 10в | 8,87 | |
| Каминская Екатерина | 10в | 8,87 | |
| Рынкевич Марта | 7а | 8,87 | |
| Рысюк Евгения | 7в | 8,87 | |
| 133-134 | Лемантович Эмилия | 10в | 8,86 | 
| Саук Екатерина | 10б | 8,86 | |
| 135 | Яцкевич Елизавета | 6в | 8,85 | 
| 136-137 | Летохин Евгений | 11в | 8,82 | 
| Павлович Виктория | 11в | 8,82 | |
| 138-139 | Ирчиц Евгений | 9а | 8,81 | 
| Карнило Сергей | 11б | 8,81 | |
| 140-146 | Вильчевская Наталья | 10а | 8,80 | 
| Жамойтина Вера | 5в | 8,80 | |
| Захарчук Елизавета | 8б | 8,80 | |
| Змитрович Ксения | 5а | 8,80 | |
| Коваленко Максим | 5а | 8,80 | |
| Лукша Эмилия | 5а | 8,80 | |
| Ясинский Павел | 10а | 8,80 | |
| 147 | Бомбель Аделина | 6а | 8,77 | 
| 148-150 | Кепель Полина | 11а | 8,76 | 
| Мартинкевич Анастасия | 11а | 8,76 | |
| Спеть Татьяна | 11а | 8,76 | |
| 151-545 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя | 8,75-3,73 | |
Лучшие учащиеся за 2023/2024 учебный год





 
 



 
                		 
                		



















