30 Декабря 2024			
			
			
				
		
 Лучшие учащиеся школы
Лучшие учащиеся школырейтинг учащихся I ступени общего среднего образования (3-4 классы)
 по итогам I полугодия 2024/2025 учебного года
(55 учащихся из 171 I ступени общего среднего образования)
| № п/п | Фамилия Имя | Класс | Средний балл | 
| 1 | Буцкевич Анна | 4б | 9,86 | 
| 2-4 | Иода София | 3а | 9,57 | 
| Лукьянов Никита | 4б | 9,57 | |
| Шавель Эмилия | 3в | 9,57 | |
| 5-7 | Коренкович Арина | 4б | 9,43 | 
| Кормилицин Тимур | 4б | 9,43 | |
| Михно Эрик | 4а | 9,43 | |
| 8-13 | Андрушкевич Эдгар | 3б | 9,29 | 
| Ермаков Никита | 3а | 9,29 | |
| Кандыба Давид | 4б | 9,29 | |
| Крипец Владислав | 3а | 9,29 | |
| Парфенчик Валерия | 3а | 9,29 | |
| Соловей Алеся | 3а | 9,29 | |
| 14-22 | Гавина Даниил | 4б | 9,14 | 
| Гольмант Александра | 3г | 9,14 | |
| Данилкович Захар | 3г | 9,14 | |
| Дроздов Артем | 4а | 9,14 | |
| Змитревич Кира | 3в | 9,14 | |
| Митронь Никита | 4а | 9,14 | |
| Рудник Ксения | 3г | 9,14 | |
| Фиясь Анастасия | 3б | 9,14 | |
| Чапля Дарья | 4а | 9,14 | |
| 23-34 | Андрушкевич Эмилия | 4а | 9,00 | 
| Бразовский Никита | 3г | 9,00 | |
| Бубен Алиса | 4в | 9,00 | |
| Будевич Екатерина | 4б | 9,00 | |
| Ганчар Виктория | 3в | 9,00 | |
| Гоцев Александр | 3б | 9,00 | |
| Кузмич Александра | 3в | 9,00 | |
| Кулеш Михаил | 3г | 9,00 | |
| Роубо Игнатий | 4б | 9,00 | |
| Скрипский Роман | 3б | 9,00 | |
| Труханович Марьяна | 3б | 9,00 | |
| Янушкевич Стефания | 3б | 9,00 | |
| 35-40 | Байгот Глеб | 4а | 8,86 | 
| Валицкая Александра | 3г | 8,86 | |
| Денесюк Дмитрий | 3в | 8,86 | |
| Лиственная Яна | 3б | 8,86 | |
| Пекша Иван | 3а | 8,86 | |
| Тиханович Савелий | 4б | 8,86 | |
| 41-48 | Буча Екатерина | 4в | 8,71 | 
| Змитрович Иван | 4а | 8,71 | |
| Касим Захар | 4в | 8,71 | |
| Королюк Анна | 4в | 8,71 | |
| Кузьмич Александра | 3г | 8,71 | |
| Пешко Надежда | 4б | 8,71 | |
| Шашлов Егор | 4а | 8,71 | |
| Щецкий Глеб | 4а | 8,71 | |
| 49-55 | Брежнев Глеб | 3б | 8,57 | 
| Гасанова Милана | 4б | 8,57 | |
| Жегздринь Маргарита | 4а | 8,57 | |
| Котов Герман | 4б | 8,57 | |
| Лучко София | 4в | 8,57 | |
| Хруль Максим | 3б | 8,57 | |
| Цемкало Полина | 4б | 8,57 | |
| 56-171 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя | 8,43-4,86 | |
Лучшие учащиеся за 2023/2024 учебный год