23 Марта 2015
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования (5-11 классы)
по итогам по итогам III четверти 2014/2015 учебного года
(153 учащихся из 462 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п |
Фамилия Имя | Класс | Средний балл |
| 1-2 | Лисовская Екатерина | 11 | 9,75 |
| Селицкий Роман | 11 | 9,75 | |
| 3 | Гринкевич Антон | 11 | 9,69 |
| 4-5 | Михалович Татьяна | 5б | 9,64 |
| Пранюк Валерия | 5б | 9,64 | |
| 6 | Зубрик Антонина | 5б | 9,60 |
| 7 | Круглая Анастасия | 7б | 9,57 |
| 8 | Станкевич Ксения | 5б | 9,55 |
| 9 | Мельник Виктория | 6а | 9,54 |
| 10 | Кахоцкая Ксения | 7в | 9,50 |
| 11 | Бранчель Диана | 5в | 9,45 |
| 12 | Ягелавичюте Марина | 11 | 9,38 |
| 13-16 | Амбражук Ангелина | 7б | 9,36 |
| Гецевич Екатерина | 8а | 9,36 | |
| Мишурова Радослава | 8а | 9,36 | |
| Сивко Ульяна | 5б | 9,36 | |
| 17 | Ларченкова Анастасия | 10а | 9,27 |
| 18 | Збиренко Светлана | 9б | 9,25 |
| 19 | Головченко Виталина | 6б | 9,23 |
| 20 | Якуть Анна | 10а | 9,20 |
| 21-22 | Климко Анастасия | 9б | 9,19 |
| Щербова Ульяна | 9в | 9,19 | |
| 23-24 | Кардаш Дарья | 5а | 9,18 |
| Пранюк Борис | 5б | 9,18 | |
| 25 | Стефанович Егор | 6б | 9,15 |
| 26 | Лупенков Александр | 7б | 9,14 |
| 27-30 | Здончик Диана | 10б | 9,13 |
| Лянцевич Александр | 9в | 9,13 | |
| Тананушко Наталья | 9а | 9,13 | |
| Янченко Сергей | 10а | 9,13 | |
| 31-33 | Гольмант Ангелина | 5б | 9,09 |
| Рубинская Александра | 5б | 9,09 | |
| Шешко Яна | 5в | 9,09 | |
| 34 | Банцевич Сергей | 6в | 9,08 |
| 35-40 | Бородина Ксения | 7б | 9,07 |
| Зенович Виктория | 10а | 9,07 | |
| Кондрацкая Ангелина | 9б | 9,07 | |
| Нехаева Полина | 10б | 9,07 | |
| Орищенко Дарья | 10а | 9,07 | |
| Стрелковский Антон | 7а | 9,07 | |
| 41-43 | Игнатович Анна | 9в | 9,06 |
| Македон Егор | 11 | 9,06 | |
| Рум Дмитрий | 11 | 9,06 | |
| 44-52 | Жамойда Марк | 8в | 9,00 |
| Киман Ангелина | 10б | 9,00 | |
| Матыс Федор | 5в | 9,00 | |
| Рулько Анастасия | 5а | 9,00 | |
| Русович Ангелина | 7а | 9,00 | |
| Хитрун Валерия | 5а | 9,00 | |
| Ценина Ольга | 10а | 9,00 | |
| Шульпина Анастасия | 5б | 9,00 | |
| Ярошевич Маргарита | 9б | 9,00 | |
| 53-55 | Анацко Юлия | 9в | 8,94 |
| Лещевич Алексей | 11 | 8,94 | |
| Янчевский Максим | 11 | 8,94 | |
| 56-59 | Белик Мария | 9в | 8,93 |
| Гришина Анастасия | 7б | 8,93 | |
| Субботина Ксения | 7г | 8,93 | |
| Тилинин Кирилл | 10а | 8,93 | |
| 60-62 | Богатко Илья | 5в | 8,91 |
| Драбб Елизавета | 5а | 8,91 | |
| Франтищик Валерия | 5а | 8,91 | |
| 63 | Вальчук Каролина | 11 | 8,88 |
| 64 | Семак Евгения | 10б | 8,87 |
| 65-66 | Борисевич Александра | 7б | 8,86 |
| Щикно Екатерина | 8б | 8,86 | |
| 67 | Бучинский Максим | 6б | 8,85 |
| 68-69 | Кулеш Виктория | 5а | 8,82 |
| Садовская Мария | 5а | 8,82 | |
| 70 | Войткун Валерий | 11 | 8,81 |
| 71 | Сегень Диана | 10а | 8,80 |
| 72-73 | Здитовецкий Семен | 8в | 8,79 |
| Крылова Александра | 9а | 8,79 | |
| 74-75 | Кулеш Наталья | 10б | 8,73 |
| Янович Дарья | 5а | 8,73 | |
| 76 | Болондь Кирилл | 7б | 8,71 |
| 77-80 | Вильневчиц Артур | 9в | 8,69 |
| Гасанов Роман | 9в | 8,69 | |
| Михалькевич Виктория | 6в | 8,69 | |
| Хмарук Юлия | 9б | 8,69 | |
| 81 | Матюк Евгений | 6б | 8,67 |
| 82-87 | Ермолович Артем | 5в | 8,64 |
| Жолнерчик Мария | 8б | 8,64 | |
| Завадская Анастасия | 8б | 8,64 | |
| Карпович Татьяна | 8в | 8,64 | |
| Каспорович Александра | 7б | 8,64 | |
| Федосеева Александра | 8а | 8,64 | |
| 88-89 | Бычковская Анастасия | 11 | 8,63 |
| Турчин Вадим | 11 | 8,63 | |
| 90 | Андриевская Екатерина | 6б | 8,62 |
| 91-92 | Брейво Егор | 7б | 8,57 |
| Шоколь-Эйгерд Марта | 7б | 8,57 | |
| 93 | Сачик Евгений | 11 | 8,56 |
| 94-96 | Станиш Эрик | 5а | 8,55 |
| Федорако Павел | 5в | 8,55 | |
| Черняк Ульяна | 5б | 8,55 | |
| 97 | Найден Маргарита | 6а | 8,54 |
| 98 | Волчек Анастасия | 10б | 8,53 |
| 99-106 | Аукштулевич Валерия | 8г | 8,50 |
| Кириченко Алина | 11 | 8,50 | |
| Козлов Александр | 9в | 8,50 | |
| Мурина Дарья | 11 | 8,50 | |
| Остриков Максим | 9в | 8,50 | |
| Позняк Даниил | 8в | 8,50 | |
| Фатиев Пунхан | 9в | 8,50 | |
| Шорац Павел | 11 | 8,50 | |
| 107-109 | Гарасимович Ксения | 6а | 8,46 |
| Мулица Ксения | 6б | 8,46 | |
| Прокопчик Артем | 6в | 8,46 | |
| 110-113 | Гиль Егор | 5б | 8,45 |
| Кузнецов Герман | 5б | 8,45 | |
| Лебедева Ульяна | 5в | 8,45 | |
| Радюк Дмитрий | 5б | 8,45 | |
| 114-115 | Найден Дмитрий | 9а | 8,44 |
| Хорава Ксения | 9в | 8,44 | |
| 116-117 | Ромашковская Илона | 7в | 8,43 |
| Якуть Юлия | 7а | 8,43 | |
| 118 | Бухтеева Валентина | 9а | 8,40 |
| 119-122 | Баран Анна | 8г | 8,36 |
| Коломыцкий Святослав | 5б | 8,36 | |
| Коршун Алексей | 5в | 8,36 | |
| Наримовская Яна | 5в | 8,36 | |
| 123 | Кучинская Валерия | 10б | 8,33 |
| 124-127 | Бурак Владислав | 6в | 8,31 |
| Готовка Анна | 6в | 8,31 | |
| Кумпяк Никита | 9в | 8,31 | |
| Хамица Максим | 9б | 8,31 | |
| 128-130 | Бумай Елизавета | 8а | 8,29 |
| Довжик Ангелина | 7б | 8,29 | |
| Трофимчик Александр | 7б | 8,29 | |
| 131-132 | Колос Алеся | 5б | 8,27 |
| Ращевский Кирилл | 5в | 8,27 | |
| 133-136 | Довгач Антон | 6а | 8,23 |
| Лемачко Феодосий | 6в | 8,23 | |
| Лиханов Михаил | 6в | 8,23 | |
| Рудой Ева | 6а | 8,23 | |
| 137-141 | Вергелес Кирилл | 7б | 8,21 |
| Круповес Елизавета | 8в | 8,21 | |
| Лукаш Антон | 7а | 8,21 | |
| Родзевич Вадим | 7в | 8,21 | |
| Штанько Артур | 7б | 8,21 | |
| 142 | Куприянов Николай | 9б | 8,19 |
| 143-144 | Жидис Виктория | 5в | 8,18 |
| Торбашинович Денис | 5б | 8,18 | |
| 145-148 | Кузьма Владислав | 8а | 8,15 |
| Савицкий Владислав | 6б | 8,15 | |
| Урбанская Мария | 6в | 8,15 | |
| Шейфер Ольга | 8а | 8,15 | |
| 149 | Янчи Светлана | 7б | 8,14 |
| 150-153 | Келданович Маргарита | 9а | 8,13 |
| Лобановский Илья | 10б | 8,13 | |
| Цыдик Полина | 9а | 8,13 | |
| Янчукович Владимир | 9а | 8,13 | |
| 154-462 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя |
8,09-4,13 | |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за 1 четверть
Лучшие учащиеся за 2 четверть