10 Июня 2021			
			
			
				
		
 Лучшие учащиеся школы
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования (5-11 классы)
 по итогам 2020/2021 учебного года
 (152 учащихся из 562 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п | Фамилия Имя | Класс | Средний балл | 
| 1-3 | Пранюк Борис | 11б | 10,00 | 
| Пранюк Валерия | 11б | 10,00 | |
| Станкевич Ксения | 11б | 10,00 | |
| 4 | Бранчель Диана | 11б | 9,94 | 
| 5-6 | Михалович Татьяна | 11б | 9,82 | 
| Сазонова Анастасия | 11в | 9,82 | |
| 7-8 | Жоль Ульяна | 9в | 9,81 | 
| Солодов Георгий | 9в | 9,81 | |
| 9 | Цумарова Дарья | 9в | 9,80 | 
| 10-11 | Доморад Александр | 11в | 9,76 | 
| Ермолович Артем | 11в | 9,76 | |
| 12-14 | Михалович Анна | 6а | 9,75 | 
| Прозоров Михаил | 9в | 9,75 | |
| Шульпина Анастасия | 11б | 9,75 | |
| 15 | Мисюро Никита | 11б | 9,71 | 
| 16 | Шляхтун Дарья | 5в | 9,70 | 
| 17 | Проховский Глеб | 7г | 9,67 | 
| 18-20 | Богатко Илья | 11а | 9,65 | 
| Гольмант Ангелина | 11б | 9,65 | |
| Матыс Федор | 11б | 9,65 | |
| 21 | Селицкий Антон | 9в | 9,63 | 
| 22 | Мигаль Роман | 6а | 9,62 | 
| 23-24 | Франтищик Валерия | 11а | 9,59 | 
| Черняк Ульяна | 11б | 9,59 | |
| 25 | Пилевич Дмитрий | 9в | 9,56 | 
| 26 | Гирчиц Виктория | 6в | 9,54 | 
| 27-31 | Кардаш Дарья | 11а | 9,53 | 
| Островская Дарья | 11а | 9,53 | |
| Радюк Дмитрий | 11б | 9,53 | |
| Сивко Ульяна | 11а | 9,53 | |
| Шешко Яна | 11в | 9,53 | |
| 32-33 | Жамойда Илона | 5в | 9,50 | 
| Щербова Анастасия | 6а | 9,50 | |
| 34-35 | Енза Дарья | 7б | 9,47 | 
| Рулько Анастасия | 11а | 9,47 | |
| 36 | Белоокая Яна | 6б | 9,46 | 
| 37 | Коломыцкая Анна | 9в | 9,44 | 
| 38 | Позняк Павел | 10а | 9,41 | 
| 39-44 | Гоцева Милена | 5в | 9,40 | 
| Денкевич София | 5а | 9,40 | |
| Огоновский Артур | 7в | 9,40 | |
| Ошмяно Дмитрий | 5в | 9,40 | |
| Помахо Яна | 5в | 9,40 | |
| Федорако Антон | 8б | 9,40 | |
| 45-48 | Буча Маргарита | 9в | 9,38 | 
| Василевский Глеб | 10б | 9,38 | |
| Матейко Юлия | 9а | 9,38 | |
| Саук Екатерина | 6б | 9,38 | |
| 49-50 | Кореневская Анна | 10а | 9,35 | 
| Станиш Эрик | 11б | 9,35 | |
| 51-52 | Мацкевич Милана-Мария | 9в | 9,31 | 
| Ордо София | 9а | 9,31 | |
| 53-57 | Войсят Яна | 5а | 9,30 | 
| Ивуть Елизавета | 5а | 9,30 | |
| Прозорова Мария | 5в | 9,30 | |
| Роубо Дорота | 5в | 9,30 | |
| Хутная Елизавета | 5б | 9,30 | |
| 58-60 | Лемачко Ольга | 10а | 9,29 | 
| Наримовская Яна | 11в | 9,29 | |
| Сенкевич Мирослав | 10в | 9,29 | |
| 61-66 | Енко Дарья | 8в | 9,27 | 
| Круглая Ксения | 7б | 9,27 | |
| Помахо Алеся | 8в | 9,27 | |
| Сакович Арина | 7б | 9,27 | |
| Федорако Анастасия | 7г | 9,27 | |
| Якубовская Софья | 7г | 9,27 | |
| 67-71 | Аленович Алиса | 9б | 9,25 | 
| Ладыко Ксения | 10б | 9,25 | |
| Лукьянова Рената | 9в | 9,25 | |
| Шашлова Елизавета | 6б | 9,25 | |
| Янович Дарья | 11а | 9,25 | |
| 72-73 | Козловская Диана | 10в | 9,24 | 
| Ромашевский Герман | 10в | 9,24 | |
| 74-75 | Ашейчик Алина | 6б | 9,23 | 
| Яцкевич Сабрина | 6в | 9,23 | |
| 76 | Попко Александра | 8а | 9,21 | 
| 77-81 | Ворона Артур | 5в | 9,20 | 
| Гринь Алексей | 5а | 9,20 | |
| Матяс Валерия | 8в | 9,20 | |
| Нетунахин Даниил | 8б | 9,20 | |
| Стенчик Марк | 5в | 9,20 | |
| 82-84 | Барсук Ольга | 9б | 9,19 | 
| Волошко Юлия | 9в | 9,19 | |
| Садовская Софья | 9б | 9,19 | |
| 85-88 | Завирухин Михаил | 6а | 9,15 | 
| Кот Диана | 6в | 9,15 | |
| Тевель Александр | 6а | 9,15 | |
| Тевель Полина | 6а | 9,15 | |
| 89-90 | Жолудь Арина | 8г | 9,14 | 
| Микова Дарья | 8б | 9,14 | |
| 91-93 | Водянова Валерия | 10а | 9,13 | 
| Квач Анна | 7б | 9,13 | |
| Кондратчик Ульяна | 7а | 9,13 | |
| 94 | Коломыцкий Святослав | 11б | 9,12 | 
| 95 | Данилевич Кирилл | 5в | 9,10 | 
| 96-97 | Кривело Евгений | 8б | 9,07 | 
| Роубо Моника | 8а | 9,07 | |
| 98-100 | Витукевич Евгения | 10а | 9,06 | 
| Копытник Денис | 11а | 9,06 | |
| Шипуль Мирослава | 11б | 9,06 | |
| 101-111 | Гриднева Анастасия | 10а | 9,00 | 
| Захватович Михаил | 6в | 9,00 | |
| Иванов Павел | 8б | 9,00 | |
| Ирчиц Евгений | 5а | 9,00 | |
| Кайлевич Полина | 10а | 9,00 | |
| Кучук Анелия | 6б | 9,00 | |
| Лукашевич Эвелина | 6б | 9,00 | |
| Лукша Есения | 5б | 9,00 | |
| Наримовский Максим | 5б | 9,00 | |
| Слуцкий Максим | 8в | 9,00 | |
| Шафорост Иоанн | 11б | 9,00 | |
| 112-114 | Босько Евгений | 11а | 8,94 | 
| Лебедева Ульяна | 11в | 8,94 | |
| Семак Валерия | 11в | 8,94 | |
| 115-116 | Анацкий Данила | 7б | 8,93 | 
| Ущенчик Маргарита | 8в | 8,93 | |
| 117-118 | Аксенович Леонид | 6б | 8,92 | 
| Юрша Артем | 6б | 8,92 | |
| 119-122 | Гавина Артем | 5б | 8,90 | 
| Сторта Ксения | 5б | 8,90 | |
| Толкач Илария | 5в | 8,90 | |
| Якушик Никита | 5в | 8,90 | |
| 123-125 | Борко Егор | 10а | 8,88 | 
| Воеводина Софья | 9б | 8,88 | |
| Кучерук Максим | 10а | 8,88 | |
| 126-127 | Макаревич Кира | 7б | 8,87 | 
| Чигирь Милана | 7в | 8,87 | |
| 128-129 | Каминская Екатерина | 6б | 8,85 | 
| Лемантович Эмилия | 6б | 8,85 | |
| 130-134 | Клышейко Евгений | 11б | 8,82 | 
| Плюта Ксения | 10а | 8,82 | |
| Трусова Алена | 10а | 8,82 | |
| Федорович Анастасия | 10а | 8,82 | |
| Хвоинский Максим | 10в | 8,82 | |
| 135-137 | Кенть Виктория | 9в | 8,81 | 
| Лагутенков Павел | 10б | 8,81 | |
| Трунец Карина | 9а | 8,81 | |
| 138-142 | Буйко Михаил | 7б | 8,80 | 
| Козловская Елизавета | 7г | 8,80 | |
| Пакшис Виолетта | 7а | 8,80 | |
| Ракович Милана | 7б | 8,80 | |
| Щёцкий Дмитрий | 5б | 8,80 | |
| 143-145 | Батин Арсений | 6б | 8,77 | 
| Буяк Ксения | 6в | 8,77 | |
| Воеводин Александр | 6в | 8,77 | |
| 146-147 | Коршун Алексей | 11в | 8,76 | 
| Сакевич Сабрина | 10в | 8,76 | |
| 148-149 | Павлович Ксения | 10б | 8,75 | 
| Шайбак Егор | 9б | 8,75 | |
| 150-152 | Апанас Евгений | 8а | 8,73 | 
| Дьяк Арина | 8в | 8,73 | |
| Матыс Ксения | 7в | 8,73 | |
| 153-562 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя | 8,71-4,25 | |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за I четверть 2020/2021 учебный год
Лучшие учащиеся за II четверть 2020/2021 учебный год
Лучшие учащиеся за III четверть 2020/2021 учебный год





 
 



 
                		 
                		



















