09 Июня 2017			
			
			
				
		
 Лучшие учащиеся школы
Лучшие учащиеся школы
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования (5-11 классы)
 по итогам 2016/2017 учебного года
(151 учащийся из 527 II и III ступени общего среднего образования)
| № п/п | Фамилия Имя | Класс | Средний балл | 
| 1-2 | Белик Мария | 11в | 10,00 | 
| Щербова Ульяна | 11в | 10,00 | |
| 3 | Анацко Юлия | 11в | 9,94 | 
| 4-5 | Збиренко Светлана | 11б | 9,88 | 
| Круглая Анастасия | 9б | 9,88 | |
| 6-7 | Игнатович Анна | 11в | 9,82 | 
| Тананушко Наталья | 11а | 9,82 | |
| 8-9 | Пранюк Валерия | 7б | 9,80 | 
| Солодов Георгий | 5в | 9,80 | |
| 10-11 | Кондрацкая Ангелина | 11б | 9,76 | 
| Ходыко Анна | 11в | 9,76 | |
| 12 | Мишурова Радослава | 10а | 9,75 | 
| 13-14 | Климко Анастасия | 11б | 9,71 | 
| Лянцевич Александр | 11в | 9,71 | |
| 15 | Прозоров Михаил | 5в | 9,70 | 
| 16 | Кахоцкая Ксения | 9в | 9,65 | 
| 17 | Гецевич Екатерина | 10а | 9,63 | 
| 18-19 | Коломыцкая Анна | 5в | 9,60 | 
| Мельник Виктория | 8а | 9,60 | |
| 20 | Гасанов Роман | 11в | 9,59 | 
| 21 | Бирюк Маргарита | 9б | 9,53 | 
| 22 | Жолнерчик Мария | 10б | 9,50 | 
| 23-24 | Головченко Виталина | 8б | 9,47 | 
| Зубрик Антонина | 7б | 9,47 | |
| 25 | Лемачко Ольга | 6а | 9,46 | 
| 26-30 | Амбражук Ангелина | 9б | 9,41 | 
| Куприянов Николай | 11б | 9,41 | |
| Русович Ангелина | 9а | 9,41 | |
| Хамица Максим | 11в | 9,41 | |
| Ярошевич Маргарита | 11б | 9,41 | |
| 31-37 | Банцевич Сергей | 8в | 9,40 | 
| Жоль Ульяна | 5в | 9,40 | |
| Михалович Татьяна | 7б | 9,40 | |
| Стефанович Егор | 8б | 9,40 | |
| Трунец Карина | 5а | 9,40 | |
| Хмарук Юлия | 11б | 9,40 | |
| Якуть Полина | 5а | 9,40 | |
| 38 | Ладыко Ксения | 6а | 9,38 | 
| 39 | Станкевич Ксения | 7б | 9,36 | 
| 40-42 | Козлов Александр | 11в | 9,35 | 
| Крылова Александра | 11а | 9,35 | |
| Цыдик Полина | 11а | 9,35 | |
| 43 | Бранчель Диана | 7б | 9,33 | 
| 44-48 | Борко Егор | 6а | 9,31 | 
| Завадская Анастасия | 10б | 9,31 | |
| Пастушенко Мария | 6а | 9,31 | |
| Позняк Павел | 6в | 9,31 | |
| Щикно Екатерина | 10б | 9,31 | |
| 49 | Домбровская Татьяна | 5а | 9,30 | 
| 50-56 | Бубен Роман | 11а | 9,29 | 
| Лемачко Антон | 11в | 9,29 | |
| Лупенков Александр | 9б | 9,29 | |
| Матюк Евгений | 8б | 9,29 | |
| Солонинкина Ирина | 9в | 9,29 | |
| Стрелковский Антон | 9а | 9,29 | |
| Шоколь-Эйгерд Марта | 9б | 9,29 | |
| 57 | Бучинский Максим | 8б | 9,27 | 
| 58-60 | Бухтеева Валентина | 11а | 9,24 | 
| Кощиц Татьяна | 9б | 9,24 | |
| Кумпяк Никита | 11в | 9,24 | |
| 61-64 | Буча Маргарита | 5в | 9,20 | 
| Волошко Юлия | 5в | 9,20 | |
| Матияс Елизавета | 5а | 9,20 | |
| Пранюк Борис | 7б | 9,20 | |
| 65 | Жамойда Марк | 10в | 9,19 | 
| 66-68 | Гришина Анастасия | 9б | 9,18 | 
| Гришкевич Дарья | 9в | 9,18 | |
| Найден Дмитрий | 11а | 9,18 | |
| 69-70 | Козловская Диана | 6в | 9,15 | 
| Кореневская Анна | 6г | 9,15 | |
| 71-72 | Андриевская Екатерина | 8б | 9,13 | 
| Бумай Елизавета | 10а | 9,13 | |
| 73-75 | Остриков Максим | 11в | 9,12 | 
| Сачик Кирилл | 9в | 9,12 | |
| Янчукович Владимир | 11а | 9,12 | |
| 76-77 | Лукьянова Рената | 5в | 9,10 | 
| Матейко Юлия | 5а | 9,10 | |
| 78-80 | Василевский Глеб | 6б | 9,08 | 
| Водянова Валерия | 6в | 9,08 | |
| Ромашевский Герман | 6в | 9,08 | |
| 81 | Сивко Ульяна | 7б | 9,07 | 
| 82-86 | Андреева Виктория | 9г | 9,06 | 
| Аукштулевич Валерия | 10б | 9,06 | |
| Борисевич Александра | 9б | 9,06 | |
| Данилевич Екатерина | 11в | 9,06 | |
| Жилинская Екатерина | 9в | 9,06 | |
| 87-95 | Баран Анна | 10б | 9,00 | 
| Богданович Артур | 6г | 9,00 | |
| Вильневчиц Артур | 11в | 9,00 | |
| Кучерук Максим | 6а | 9,00 | |
| Лагутенков Павел | 6г | 9,00 | |
| Лиханов Михаил | 8в | 9,00 | |
| Стрелковская Вероника | 6в | 9,00 | |
| Субботина Ксения | 9г | 9,00 | |
| Якуть Юлия | 9а | 9,00 | |
| 96-100 | Брейво Егор | 9б | 8,94 | 
| Дудицкая Диана | 10б | 8,94 | |
| Дулько Александра | 9г | 8,94 | |
| Матюта Наталья | 11а | 8,94 | |
| Станиш Ангелина | 11а | 8,94 | |
| 101-102 | Плюта Ксения | 6б | 8,92 | 
| Сенкевич Мирослав | 6в | 8,92 | |
| 103-106 | Ёдь Виктория | 5б | 8,90 | 
| Карнопель Ангелина | 5а | 8,90 | |
| Мацкевич Милана-Мария | 5в | 8,90 | |
| Садовская Софья | 5б | 8,90 | |
| 107-109 | Келданович Маргарита | 11а | 8,88 | 
| Фатиев Пунхан | 11в | 8,88 | |
| Яршевич Екатерина | 11б | 8,88 | |
| 110-112 | Ермолович Артем | 7в | 8,87 | 
| Кардаш Дарья | 7а | 8,87 | |
| Матыс Федор | 7в | 8,87 | |
| 113-114 | Батин Матвей | 6а | 8,85 | 
| Страчинский Никита | 6б | 8,85 | |
| 115-118 | Бак Елизавета | 11в | 8,82 | 
| Бобрик Каролина | 11а | 8,82 | |
| Вербицкая Василина | 11б | 8,82 | |
| Трофимчик Александр | 9б | 8,82 | |
| 119 | Федосеева Александра | 10а | 8,81 | 
| 120-127 | Барсук Ольга | 5б | 8,80 | 
| Гарасимович Ксения | 8а | 8,80 | |
| Кенть Виктория | 5в | 8,80 | |
| Климавичюс Полина | 5б | 8,80 | |
| Морозова Мария | 5а | 8,80 | |
| Ордо София | 5а | 8,80 | |
| Селицкий Антон | 5в | 8,80 | |
| Черняк Ульяна | 7б | 8,80 | |
| 128-130 | Витукевич Евгения | 6г | 8,77 | 
| Тумилевич Дмитрий | 6а | 8,77 | |
| Шоколь-Эйгерд Каролина | 6б | 8,77 | |
| 131-133 | Болондь Кирилл | 9б | 8,76 | 
| Бородина Ксения | 9б | 8,76 | |
| Штанько Артур | 9б | 8,76 | |
| 134-138 | Карпович Татьяна | 10в | 8,75 | 
| Ленцевич Валерия | 9в | 8,75 | |
| Мицкевич Анастасия | 10в | 8,75 | |
| Трипутько Роман | 10а | 8,75 | |
| Фурцева Елизавета | 10б | 8,75 | |
| 139-142 | Богатко Илья | 7в | 8,73 | 
| Готовка Анна | 8в | 8,73 | |
| Довгач Антон | 8а | 8,73 | |
| Драбб Елизавета | 7а | 8,73 | |
| 143-144 | Каспорович Александра | 9б | 8,71 | 
| Хвойницкая Варвара | 11б | 8,71 | |
| 145-151 | Аленович Алиса | 5б | 8,70 | 
| Капцевич Матвей | 5в | 8,70 | |
| Лисовская Вероника | 5а | 8,70 | |
| Пелецкий Владислав | 5б | 8,70 | |
| Размук Анастасия | 5в | 8,70 | |
| Томашевич Анастасия | 5а | 8,70 | |
| Яцык Дмитрий | 5в | 8,70 | |
| 152-527 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя | 8,69-4,47 | |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за I четверть (2016/2017 учебный год)
Лучшие учащиеся за II четверть (2016/2017 учебный год)
Лучшие учащиеся за III четверть (2016/2017 учебный год)





 
 



 
                		 
                		



















